משחקים 27
ניצחונות 24 89%
הפסדים 3 11%
נקודות 2,506 92.81 למשחק
אסיסטים 356 13.19 למשחק
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 310 11.48 למשחק
עבירות 0
משחקים 27
ניצחונות 24 89%
הפסדים 3 11%
נקודות 2,506 92.81 למשחק
אסיסטים 356 13.19 למשחק
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 310 11.48 למשחק
עבירות 0
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
הליגה הלאומית
אליפות
גביע המדינה
זכיה
גביע אירופה לאלופות בית הגמר
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 מכבי תל אביב 20 18 2 1,907 1,611 296 38
2 הפועל גליל עליון 20 12 8 1,776 1,656 120 32
3 מכבי רמת גן 20 12 8 1,845 1,765 80 32
4 הפועל ירושלים 20 11 9 1,651 1,747 -96 31
5 הפועל חיפה 20 11 9 1,739 1,767 -28 31
6 הפועל תל אביב 20 10 10 1,656 1,630 26 30
7 הפועל חולון 20 9 11 1,810 1,806 4 29
8 מכבי חיפה 20 9 11 1,749 1,787 -38 29
9 מכבי ראשון לציון 20 7 13 1,695 1,755 -60 27
10 הפועל רמת השרון 20 7 13 1,686 1,836 -150 27
11 מכבי קרית מוצקין 20 4 16 1,657 1,811 -154 24
12 אליצור נתניה
- מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון על הפועל גליל עליון בסדרת הגמר.
- בתום העונה הסדירה שוחק פלייאוף (עליון) בלבד, החלוקה לפלייאוף תחתון לצורך נראות בלבד.
- אליצור נתניה לא הופיעה למשחקיה ונשרה בעקבות כך לליגת המשנה.
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 ברצלונה 14 12 2 1,291 1,084 207 26
2 יוגופלסטיקה 14 11 3 1,277 1,114 163 25
3 לימוז' 14 10 4 1,320 1,217 103 24
4 אריס 14 8 6 1,296 1,224 72 22
5 פיליפס מילאנו 14 7 7 1,271 1,279 -8 21
6 מכבי תל אביב 14 6 8 1,185 1,241 -56 20
7 קומודור דן חלדן 14 2 12 1,147 1,291 -144 16
8 לך פוזנן 14 0 14 1,147 1,484 -337 14
משחקים