
משחקים 10
ניצחונות 4 40%
הפסדים 6 60%
נקודות 847 84.70 למשחק
אסיסטים 189 18.90 למשחק
ריבאונדים 311 31.10 למשחק
חסימות 28 2.80 למשחק
חטיפות 67 6.70 למשחק
איבודים 140 14.00 למשחק
עבירות 212 21.20 למשחק
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
משחקים 10
ניצחונות 4 40%
הפסדים 6 60%
נקודות 847 84.70 למשחק
אסיסטים 189 18.90 למשחק
ריבאונדים 311 31.10 למשחק
חסימות 28 2.80 למשחק
חטיפות 67 6.70 למשחק
איבודים 140 14.00 למשחק
עבירות 212 21.20 למשחק
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 מכבי תל אביב 27 22 5 2,467 2,090 377 49
2 הפועל ירושלים 27 20 7 2,179 1,994 185 47
3 הפועל תל אביב 27 20 7 2,420 2,277 143 47
4 הפועל חולון 27 17 10 2,354 2,273 81 44
5 הפועל גליל עליון 27 13 14 2,304 2,365 -61 40
6 עירוני נס ציונה 27 11 16 2,344 2,418 -74 38
7 בני הרצליה 27 14 13 2,282 2,210 72 41
8 הפועל באר שבע 27 13 14 2,312 2,352 -40 40
9 הפועל חיפה 27 9 18 2,196 2,359 -163 36
10 אליצור קרית אתא 27 9 18 2,232 2,362 -130 36
11 הפועל אילת 27 9 18 2,210 2,400 -190 36
12 הפועל גלבוע/גליל 27 5 22 2,140 2,340 -200 32
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
1 אולימפיאקוס 34 24 10 2,875 2,578 297 -
2 ברצלונה 34 23 11 2,723 2,580 143 -
3 ריאל מדריד 34 23 11 2,877 2,666 211 -
4 מונאקו 34 21 13 2,802 2,749 53 -
5 מכבי תל אביב 34 20 14 2,827 2,743 84 -
6 פרטיזן בלגרד 34 20 14 2,877 2,781 96 -
7 ז'לגיריס קובנה 34 19 15 2,591 2,626 -35 -
8 פנרבחצ'ה 34 19 15 2,591 2,745 -154 -
9 בסקוניה 34 18 16 2,919 2,836 83 -
10 הכוכב האדום בלגרד 34 17 17 2,591 2,613 -22 -
11 אנאדולו אפס 34 15 19 2,800 2,736 64 -
12 ארמאני מילאנו 34 15 19 2,534 2,611 -77 -
13 ולנסיה 34 15 19 2,756 2,891 -135 -
14 וירטוס בולוניה 34 14 20 2,644 2,801 -157 -
15 באיירן מינכן 34 11 23 2,605 2,739 -134 -
16 אלבה ברלין 34 11 23 2,704 2,851 -147 -
17 פאניתנאיקוס 32 9 23 2,649 2,773 -124 -
18 ליון-וילרבאן 34 8 26 2,527 2,787 -260 -
משחקים