גל גלילי
2
אריאל כצנלסון
10
5
4 ג'ייטי האטץ' 8 3
5 קייל אנסינג 7 1
6 יותם בריגר -
7 ג'וש איינזברג 2 8
9 דימה זמליאנוכין
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| שורה 32: | שורה 32: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="vbgame-details-team-player-container"> | <div class="vbgame-details-team-player-container"> | ||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details- | <span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-number">2</span> | ||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details- | <span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-name">{{קטלוג משחקים/הצגת משחקים/טבלת אירועים/הצגת אייקונים |אייקון=קפטן}}אריאל כצנלסון</span> | ||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details- | <span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-point">10</span> | ||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details- | <span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-blocks">5</span> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="vbgame-details-team-player-container"> | <div class="vbgame-details-team-player-container"> | ||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details- | <span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-number">4</span> | ||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details- | <span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-name">ג'ייטי האטץ'</span> | ||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details- | <span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-point">8</span> | ||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details- | <span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-blocks">3</span> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="vbgame-details-team-player-container"> | <div class="vbgame-details-team-player-container"> | ||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details- | <span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-number">5</span> | ||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details- | <span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-name">קייל אנסינג</span> | ||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details- | <span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-point">7</span> | ||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details- | <span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-blocks">1</span> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="vbgame-details-team-player-container"> | <div class="vbgame-details-team-player-container"> | ||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details- | <span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-number">6</span> | ||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details- | <span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-name">יותם בריגר</span> | ||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details- | <span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-point">-</span> | ||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details- | <span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-blocks"></span> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="vbgame-details-team-player-container"> | <div class="vbgame-details-team-player-container"> | ||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details- | <span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-number">7</span> | ||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details- | <span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-name"><i class="fas fa-hand-rock"></i>ג'וש איינזברג</span> | ||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details- | <span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-point">2</span> | ||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details- | <span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-blocks">8</span> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="vbgame-details-team-player-container"> | <div class="vbgame-details-team-player-container"> | ||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details- | <span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-number">9</span> | ||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details- | <span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-name">דימה זמליאנוכין</span> | ||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details- | <span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-point"></span> | ||
<span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details- | <span class="vbgame-details-team-player-info vbgame-details-player-blocks"></span> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
מכבי תל אביב 3
0 הפועל מטה אשר/עכו
#
2
אריאל כצנלסון
10
5
4 ג'ייטי האטץ' 8 3
5 קייל אנסינג 7 1
6 יותם בריגר -
7 ג'וש איינזברג 2 8
9 דימה זמליאנוכין
הרכב וסטטיסטיקת קבוצת החוץ