שם עומר דננברג

(יצירת דף עם התוכן "{{פרופיל כדורעף |תמונה= |שם מלא=עומר דננברג |שם בלועזית= |תאריך לידה= |מקום לידה= |גובה= |עמדה=...") |
אין תקציר עריכה |
||
שורה 5: | שורה 5: | ||
|תאריך לידה= | |תאריך לידה= | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
|גובה= | |גובה=1.96 מטר | ||
|עמדה=חוסם אמצע | |עמדה=חוסם אמצע | ||
|עונות כשחקן= | |עונות כשחקן= | ||
שורה 12: | שורה 12: | ||
|שחקן בית= | |שחקן בית= | ||
|שימש כקפטן= | |שימש כקפטן=כן | ||
|מתאזרח=לא | |מתאזרח=לא | ||
|שחקן זר=לא | |שחקן זר=לא |
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.
מספרים עונתיים
תארים