שם מרטין אפל
שם בלועזית Martin Apel
ת. לידה 21 בפברואר 1996 (בן 29)
(יצירת דף עם התוכן "{{פרופיל כדורעף |תמונה= |שם מלא=מרטין אפל |שם בלועזית= |תאריך לידה= |מקום לידה= |גובה= |עמדה=מו...") |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
|תמונה= | |תמונה= | ||
|שם מלא=מרטין אפל | |שם מלא=מרטין אפל | ||
|שם בלועזית= | |שם בלועזית=Martin Apel | ||
|תאריך לידה= | |תאריך לידה=21.2.1996 | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
|גובה= | |גובה=1.78 מטר | ||
|עמדה=מוסר | |עמדה=מוסר | ||
|עונות כשחקן= | |עונות כשחקן= | ||
| שורה 11: | שורה 11: | ||
|מספר חולצה= | |מספר חולצה= | ||
|שחקן בית= | |שחקן בית=לא | ||
|שימש כקפטן= | |שימש כקפטן= | ||
|מתאזרח= | |מתאזרח=לא | ||
|שחקן זר= | |שחקן זר=כן | ||
|פרש ממשחק= | |פרש ממשחק=כן | ||
|פתיח= | |פתיח= | ||
}} | }} | ||
עונות 6
תארים 2
הופעות 116
נקודות 0
ניצחונות 74 63.79%
הפסדים 42 36.21%
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.