שם אלכס דמאיו
שם בלועזית Alex Damiao
(יצירת דף עם התוכן "{{פרופיל כדורעף |תמונה= |שם מלא=אלכס דמאיו |שם בלועזית= |תאריך לידה= |מקום לידה= |גובה= |עמדה=מ...") |
אין תקציר עריכה |
||
שורה 2: | שורה 2: | ||
|תמונה= | |תמונה= | ||
|שם מלא=אלכס דמאיו | |שם מלא=אלכס דמאיו | ||
|שם בלועזית= | |שם בלועזית=Alex Damiao | ||
|תאריך לידה= | |תאריך לידה=19.6.1981 | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
|גובה= | |גובה=2.08 מטר | ||
|עמדה=מצליב | |עמדה=מצליב | ||
|עונות כשחקן= | |עונות כשחקן= | ||
שורה 11: | שורה 11: | ||
|מספר חולצה=9 | |מספר חולצה=9 | ||
|שחקן בית= | |שחקן בית=לא | ||
|שימש כקפטן= | |שימש כקפטן= | ||
|מתאזרח= | |מתאזרח=לא | ||
|שחקן זר= | |שחקן זר=כן | ||
|פרש ממשחק= | |פרש ממשחק= | ||
|פתיח= | |פתיח= | ||
}} | }} |
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.
מספרים עונתיים
תארים
0 אליפויות
0 גביע המדינה
0 גביע אטקין