שם אריאל (אריק) כצנלסון
שם בלועזית Ariel Katzenlson
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
שורה 6: | שורה 6: | ||
|גובה=1.84 מטר | |גובה=1.84 מטר | ||
|עמדה=מוסר | |עמדה=מוסר | ||
|תאריך לידה= | |תאריך לידה=9.9.1993 | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
|עונות כשחקן= | |עונות כשחקן= | ||
שורה 14: | שורה 14: | ||
|שחקן בית= | |שחקן בית= | ||
|שימש כקפטן= | |שימש כקפטן= | ||
|מתאזרח= | |מתאזרח=לא | ||
|שחקן זר= | |שחקן זר=לא | ||
|פרש ממשחק= | |פרש ממשחק= | ||
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.
מספרים עונתיים