
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
שורה 7: | שורה 7: | ||
יוסי שחב - מנהל קבוצה{{ש}} | יוסי שחב - מנהל קבוצה{{ש}} | ||
|סגל= | |סגל= | ||
4. עומר רובינשטיין | 4. [[כדורעף:עומר פלג רובינשטיין|עומר פלג רובינשטיין]]{{ש}} | ||
5. אלכס לאוריאן{{ש}} | 5. [[כדורעף:אלכס לאוריאן|אלכס לאוריאן]]{{ש}} | ||
אסף אלקובי{{ש}} | [[כדורעף:אסף אלקובי|אסף אלקובי]]{{ש}} | ||
אודי צל ציון{{ש}} | [[כדורעף:אודי צל ציון|אודי צל ציון]]{{ש}} | ||
אודי גורן{{ש}} | [[כדורעף:אודי גורן|אודי גורן]]{{ש}} | ||
מילאן איליץ'{{ש}} | [[כדורעף:מילאן איליץ'|מילאן איליץ']]{{ש}} | ||
עמית | [[כדורעף:עמית רונקין|עמית רונקין]]{{ש}} | ||
אנדריי פימכין{{ש}} | [[כדורעף:אנדריי פימכין|אנדריי פימכין]]{{ש}} | ||
שחף בלימה{{ש}} | [[כדורעף:שחף בלימה|שחף בלימה]]{{ש}} | ||
מאור נוטקוביץ'{{ש}} | [[כדורעף:מאור נוטקוביץ'|מאור נוטקוביץ']]{{ש}} | ||
אופיר אלקובי{{ש}} | [[כדורעף:אופיר אלקובי|אופיר אלקובי]]{{ש}} | ||
}} | }} |
גרסה מ־17:35, 14 במרץ 2024
משחקים 32
ניצחונות 16
הפסדים 16
מערכות זכות 65
מערכות חובה 60
נקודות זכות 2,676
נקודות חובה 2,677
משחקים 29
ניצחונות 14
הפסדים 15
מערכות זכות 58
מערכות חובה 55
נקודות זכות 2,405
נקודות חובה 2,406
משחקים 3
ניצחונות 2
הפסדים 1
מערכות זכות 7
מערכות חובה 5
נקודות זכות 271
נקודות חובה 271
משחקים 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
מערכות זכות 0
מערכות חובה 0
נקודות זכות 0
נקודות חובה 0
ליגת העל מקום 3-4
גביע המדינה חצי גמר
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח מ"ז מ"ח נק'
1 הפועל מטה אשר 28 22 6 72 36 50
2 הפועל קרית אתא 28 19 9 65 41 47
3 מכבי מוסינזון הוד השרון 28 18 10 66 46 46
4 מכבי תל אביב 28 14 14 58 50 42
5 הפועל באר טוביה/חצור 28 14 14 53 50 42
6 עירוני נצרת עילית 28 9 19 40 68 37
7 הפועל עמק חפר/מנשה 28 9 19 34 69 37
8 הפועל כפר סבא 28 7 21 43 71 35
- הפועל מטה אשר זכתה באליפות לאחר ניצחון על הפועל קרית אתא בסדרת הגמר.
- בסיום העונה נשרה עירוני נצרת עילית לליגת המשנה.
ללא תוצאות
ללא תוצאות