שם אופיר הרשקו
שם בלועזית Ofir Hershko
אין תקציר עריכה |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "מטר" ב־"") |
||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
|תאריך לידה= | |תאריך לידה= | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
|גובה=1.86 | |גובה=1.86 | ||
|עמדה=מצליב | |עמדה=מצליב | ||
|עונות כשחקן= | |עונות כשחקן= | ||
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.