אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
|סגל= | |סגל= | ||
5. [[כדורעף:מרק אוברוב|מרק אוברוב]]{{ש}} | |||
7. [[כדורעף:אורי חבר|אורי חבר]]{{ש}} | |||
[[כדורעף:ארז שכטר|ארז שכטר]]{{ש}} | |||
שר{{ש}} | [[כדורעף:אורן שר|אורן שר]]{{ש}} | ||
[[כדורעף:סרגי נירוננקו|סרגי נירוננקו]]{{ש}} | |||
סברניקוב{{ש}} | |||
מילוואר{{ש}} | מילוואר{{ש}} | ||
|תמונה קבוצתית= | |תמונה קבוצתית= | ||
}} | }} | ||
גרסה מ־13:58, 28 באפריל 2024
משחקים 38
ניצחונות 23
הפסדים 15
מערכות זכות 79
מערכות חובה 59
נקודות זכות 1,612
נקודות חובה 1,666
משחקים 27
ניצחונות 17
הפסדים 10
מערכות זכות 59
מערכות חובה 40
נקודות זכות 1,200
נקודות חובה 1,248
משחקים 7
ניצחונות 4
הפסדים 3
מערכות זכות 14
מערכות חובה 13
נקודות זכות 290
נקודות חובה 272
משחקים 4
ניצחונות 2
הפסדים 2
מערכות זכות 6
מערכות חובה 6
נקודות זכות 122
נקודות חובה 146
גביע המדינה גמר
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח מ"ז מ"ח נק'
1 הפועל מטה אשר 22 20 2 63 15 42
2 הפועל בת ים 22 20 2 62 17 42
3 הפועל העמקים/זבולון 22 15 7 54 27 37
4 הפועל קרית אתא 22 15 7 50 35 37
5 מכבי תל אביב 22 14 8 952 821 48 31 36
6 מכבי הרצליה 22 10 12 43 42 32
7 הפועל כפר סבא 22 10 12 37 44 32
8 הפועל המעפיל/מנשה 22 9 13 38 49 31
9 מכבי קרית ביאליק 22 8 14 33 53 30
10 הפועל מטה אשר ג'/אילון 22 6 16 28 52 28
11 הפועל שער הנגב 22 4 18 24 58 26
12 הפועל רמת אביב 22 1 21 10 65 23
- הפועל מטה אשר זכתה באליפות לאחר ניצחון על הפועל בת ים בגמר הפלייאוף.
- בתום העונה הסדירה נשרו ארבע המדורגות אחרונות לליגת המשנה, ונערך פלייאוף בין שמונה המדורגות ראשונות.
- לא עלו קבוצות מליגת המשנה לליגה הלאומית.