
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
שורה 50: | שורה 50: | ||
<span class="sets-lost">20</span> | <span class="sets-lost">20</span> | ||
<span class="points">33</span> | <span class="points">33</span> | ||
</div> | |||
<div class="row"> | |||
<span class="position">4</span> | |||
<span class="name">מכבי אשדוד</span> | |||
<span class="games">16</span> | |||
<span class="games-wins">8</span> | |||
<span class="games-lost">8</span> | |||
<span class="points-wins">1219</span> | |||
<span class="points-lost">1247</span> | |||
<span class="sets-wins">28</span> | |||
<span class="sets-lost">28</span> | |||
<span class="points">25</span> | |||
</div> | |||
<div class="row"> | |||
<span class="position">5</span> | |||
<span class="name">הפועל כפר סבא</span> | |||
<span class="games">16</span> | |||
<span class="games-wins">8</span> | |||
<span class="games-lost">8</span> | |||
<span class="points-wins">1191</span> | |||
<span class="points-lost">1242</span> | |||
<span class="sets-wins">27</span> | |||
<span class="sets-lost">29</span> | |||
<span class="points">23</span> | |||
</div> | |||
<div class="row"> | |||
<span class="position">6</span> | |||
<span class="name">הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר</span> | |||
<span class="games">16</span> | |||
<span class="games-wins">6</span> | |||
<span class="games-lost">10</span> | |||
<span class="points-wins">1177</span> | |||
<span class="points-lost">1259</span> | |||
<span class="sets-wins">25</span> | |||
<span class="sets-lost">30</span> | |||
<span class="points">20</span> | |||
</div> | |||
<div class="row"> | |||
<span class="position">7</span> | |||
<span class="name">הפועל עירוני קרית אתא</span> | |||
<span class="games">16</span> | |||
<span class="games-wins">6</span> | |||
<span class="games-lost">10</span> | |||
<span class="points-wins">1183</span> | |||
<span class="points-lost">1248</span> | |||
<span class="sets-wins">21</span> | |||
<span class="sets-lost">34</span> | |||
<span class="points">18</span> | |||
</div> | |||
<div class="relegated-line"></div> | |||
<div class="row relegated"> | |||
<span class="position">8</span> | |||
<span class="name">הפועל רחובות</span> | |||
<span class="games">16</span> | |||
<span class="games-wins">2</span> | |||
<span class="games-lost">14</span> | |||
<span class="points-wins">957</span> | |||
<span class="points-lost">1283</span> | |||
<span class="sets-wins">7</span> | |||
<span class="sets-lost">46</span> | |||
<span class="points">4</span> | |||
</div> | |||
<div class="row relegated"> | |||
<span class="position">9</span> | |||
<span class="name">מ.ס. עיילבון</span> | |||
<span class="games">16</span> | |||
<span class="games-wins">1</span> | |||
<span class="games-lost">15</span> | |||
<span class="points-wins">989</span> | |||
<span class="points-lost">1325</span> | |||
<span class="sets-wins">8</span> | |||
<span class="sets-lost">47</span> | |||
<span class="points">4</span> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
גרסה מ־13:32, 5 במאי 2024
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח מ"ז מ"ע נק'
1 הפועל מטה אשר/עכו 16 15 1 1191 810 45 3 45
2 מכבי תל אביב 16 15 1 1222 866 45 5 44
3 מכבי מוסינזון הוד השרון 16 11 5 1276 1125 36 20 33
4 מכבי אשדוד 16 8 8 1219 1247 28 28 25
5 הפועל כפר סבא 16 8 8 1191 1242 27 29 23
6 הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר 16 6 10 1177 1259 25 30 20
7 הפועל עירוני קרית אתא 16 6 10 1183 1248 21 34 18
8 הפועל רחובות 16 2 14 957 1283 7 46 4
9 מ.ס. עיילבון 16 1 15 989 1325 8 47 4