שם דניאל חיימוביץ
שם בלועזית Daniel Haimovich
אין תקציר עריכה |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "|תארים כשחקן=" ב־"") |
||
(7 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{פרופיל כדורעף | {{פרופיל כדורעף | ||
|תמונה=דניאל | |תמונה=דניאל חימוביץ' - פרופיל.png | ||
|שם מלא=דניאל חיימוביץ | |שם מלא=דניאל חיימוביץ | ||
|שם בלועזית=Daniel Haimovich | |שם בלועזית=Daniel Haimovich | ||
|תאריך לידה= | |תאריך לידה=21.04.2006 | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
|גובה=1. | |גובה=1.75 | ||
|עמדה=ליברו | |עמדה=ליברו | ||
|מספר חולצה=17 | |מספר חולצה=17 | ||
שורה 14: | שורה 14: | ||
|שימש כקפטן= | |שימש כקפטן= | ||
|מתאזרח= | |מתאזרח= | ||
|פרש ממשחק= | |פרש ממשחק= | ||
|פתיח= | |פתיח= | ||
}} | }} |
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.