שם רונלד סארטי
שם בלועזית Ronald Sarti
ת. לידה 19 באוקטובר 1971 (בן 54)
אין תקציר עריכה |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "|תארים כשחקן=" ב־"") |
||
| (7 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 3: | שורה 3: | ||
|שם מלא=רונלד סארטי | |שם מלא=רונלד סארטי | ||
|שם בלועזית=Ronald Sarti | |שם בלועזית=Ronald Sarti | ||
|תאריך לידה=19 | |תאריך לידה=19.10.1971 | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
|גובה=1.92 | |גובה=1.92 | ||
|עמדה=מצליב | |עמדה=מצליב | ||
|מספר חולצה=11 | |מספר חולצה=11 | ||
|שימש כקפטן= | |שימש כקפטן= | ||
|שחקן זר=כן | |שחקן זר=כן | ||
|פרש ממשחק= | |פרש ממשחק=כן | ||
|פתיח= | |פתיח= | ||
}} | }} | ||
עונות 1
תארים 2
הופעות 6
נקודות 0
ניצחונות 1 16.67%
הפסדים 5 83.33%
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.
מספרים עונתיים