שם פרד טישיירה
שם בלועזית Federico Texeira
ת. לידה 30 בנובמבר 1981 (בן 43)
אין תקציר עריכה |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "|תארים כשחקן=" ב־"") |
||
| (4 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
|תאריך לידה=30.11.1981 | |תאריך לידה=30.11.1981 | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
|גובה=1.90 | |גובה=1.90 | ||
|עמדה=קבלן | |עמדה=קבלן | ||
|מספר חולצה=14 | |מספר חולצה=14 | ||
|שימש כקפטן= | |שימש כקפטן= | ||
|שחקן זר=כן | |שחקן זר=כן | ||
|פרש ממשחק=כן | |פרש ממשחק=כן | ||
עונות 1
תארים 0
הופעות 25
נקודות 214
ניצחונות 15 60%
הפסדים 10 40%
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.
מספרים עונתיים
תארים
0 אליפויות
0 גביע המדינה
0 גביע אטקין