שם אלכסנדר מורנו
שם בלועזית Alexander Moreno
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "|שחקן בית=לא" ב־"") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "|תארים כשחקן=" ב־"") |
||
| (3 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
|תאריך לידה=23.4.1981 | |תאריך לידה=23.4.1981 | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
|גובה=1.99 | |גובה=1.99 | ||
|עמדה=מצליב | |עמדה=מצליב | ||
|מספר חולצה=14 | |מספר חולצה=14 | ||
|שימש כקפטן= | |שימש כקפטן= | ||
|שחקן זר=כן | |שחקן זר=כן | ||
|פרש ממשחק=כן | |פרש ממשחק=כן | ||
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.