שם טמיר הרשקו
שם בלועזית Tamir Hershko
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
(6 גרסאות ביניים של 3 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{פרופיל כדורעף | {{פרופיל כדורעף | ||
|תמונה= | |תמונה=טמיר הרשקו - פרופיל.png | ||
|שם מלא=טמיר הרשקו | |שם מלא=טמיר הרשקו | ||
|שם בלועזית=Tamir Hershko | |שם בלועזית=Tamir Hershko | ||
|תאריך לידה= | |תאריך לידה=19.07.1993 | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה=הוד השרון, ישראל | ||
|גובה=2.00 | |גובה=2.00 | ||
|עמדה=קבלן, מצליב | |עמדה=קבלן, מצליב | ||
|מספר חולצה=8 | |מספר חולצה=8,17 | ||
|שחקן בית= | |שחקן בית= |
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.
מספרים עונתיים