שם יוחאי דדון
שם בלועזית Yohai Dadon
ת. לידה 27 בפברואר 1985 (בן 40)
אין תקציר עריכה |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| (3 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
|תאריך לידה=27.2.1985 | |תאריך לידה=27.2.1985 | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
|גובה=2.00 | |גובה=2.00 | ||
|עמדה=חוסם אמצע | |עמדה=חוסם אמצע | ||
|מספר חולצה=12 | |מספר חולצה=12 | ||
| שורה 15: | שורה 15: | ||
|מתאזרח= | |מתאזרח= | ||
|שחקן זר= | |שחקן זר= | ||
|פרש ממשחק= | |פרש ממשחק=כן | ||
|פתיח= | |פתיח= | ||
}} | }} | ||
עונות 2
תארים 1
הופעות 59
נקודות 420
ניצחונות 41 69.49%
הפסדים 18 30.51%
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.