שם עומר דננברג
שם בלועזית Omer Danenberg
אין תקציר עריכה |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
(7 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 2: | שורה 2: | ||
|תמונה= | |תמונה= | ||
|שם מלא=עומר דננברג | |שם מלא=עומר דננברג | ||
|שם בלועזית= | |שם בלועזית=Omer Danenberg | ||
|תאריך לידה= | |תאריך לידה= | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
|גובה=1.96 | |גובה=1.96 | ||
|עמדה=חוסם אמצע | |עמדה=חוסם אמצע | ||
|מספר חולצה=15 | |מספר חולצה=15 | ||
|שחקן בית= | |שחקן בית= | ||
|שימש כקפטן=כן | |שימש כקפטן=כן | ||
|פרש ממשחק=כן | |||
|פרש ממשחק= | |||
|פתיח= | |פתיח= | ||
}} | }} |
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.
מספרים עונתיים
תארים