אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "{{טבלת ליגת כדורעף |טבלה= הפועל מטה אשר/עכו^17^16^1^1446^1142^50^10^47, הפועל כפר סבא^17^13^4^1323^998^43^13^40, מכ...") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| שורה 7: | שורה 7: | ||
מ.ס. עיילבון^17^5^12^1095^1325^17^40^14, | מ.ס. עיילבון^17^5^12^1095^1325^17^40^14, | ||
הפועל מנשה/חדרה/עמק חפר^17^12^5^1277^1174^38^18^37, | הפועל מנשה/חדרה/עמק חפר^17^12^5^1277^1174^38^18^37, | ||
אסא | אסא באר שבע^17^6^11^1354^1402^27^36^19, | ||
ק.ק. תל אביב^17^7^10^1243^1401^24^37^18, | ק.ק. תל אביב^17^7^10^1243^1401^24^37^18, | ||
מכבי חיפה^17^3^14^1076^1349^14^43^11, | מכבי חיפה^17^3^14^1076^1349^14^43^11, | ||
גרסה מ־12:13, 15 ביוני 2024
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח מ"ז מ"ח נק'
פלייאוף עליון
1 הפועל מטה אשר/עכו 17 16 1 1,446 1,142 50 10 47
2 הפועל כפר סבא 17 13 4 1,323 998 43 13 40
3 מכבי תל אביב 17 13 4 1,368 1,127 43 15 39
4 מכבי מוסינזון הוד השרון 17 8 9 1,228 1,197 25 31 24
5 מ.ס. עיילבון 17 5 12 1,095 1,325 17 40 14
פלייאוף תחתון
6 הפועל מנשה/חדרה/עמק חפר 17 12 5 1,277 1,174 38 18 37
7 אסא באר שבע 17 6 11 1,354 1,402 27 36 19
8 ק.ק. תל אביב 17 7 10 1,243 1,401 24 37 18
9 מכבי חיפה 17 3 14 1,076 1,349 14 43 11
10 אליצור כרמיאל 17 2 15 1,101 1,396 10 48 6