(יצירת דף עם התוכן "{{טבלת ליגת כדורעף |טבלה= הפועל מטה אשר^22^^^^^63^18^42, הפועל חצור^22^^^^^49^31^37, הפועל קרית אתא^22^^^^^47^3...") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "הפועל קרית אתא" ב־"הפועל עירוני קרית אתא") |
||
| שורה 3: | שורה 3: | ||
הפועל מטה אשר^22^^^^^63^18^42, | הפועל מטה אשר^22^^^^^63^18^42, | ||
הפועל חצור^22^^^^^49^31^37, | הפועל חצור^22^^^^^49^31^37, | ||
הפועל קרית אתא^22^^^^^47^36^35, | הפועל עירוני קרית אתא^22^^^^^47^36^35, | ||
מכבי תל אביב^22^^^^^45^33^34, | מכבי תל אביב^22^^^^^45^33^34, | ||
הפועל המעפיל/עמק חפר^22^^^^^39^38^33, | הפועל המעפיל/עמק חפר^22^^^^^39^38^33, | ||
גרסה מ־12:16, 15 ביוני 2024
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח מ"ז מ"ח נק'
1 הפועל מטה אשר 22 63 18 42
2 הפועל חצור 22 49 31 37
3 הפועל עירוני קרית אתא 22 47 36 35
4 מכבי תל אביב 22 45 33 34
5 הפועל המעפיל/עמק חפר 22 39 38 33
6 הפועל העמקים 22 37 43 32
7 מכבי פתח תקווה 22 33 48 30
8 הפועל כפר סבא 22 24 53 28