תבנית:כדורעף/שליפות/כמות נקודות: הבדלים בין גרסאות בדף
מתוך מכביפדיה
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
שורה 4: שורה 4:
-->{{#arraydefine: מפעלים |{{{מפעלים|}}} }}<!--
-->{{#arraydefine: מפעלים |{{{מפעלים|}}} }}<!--
-->{{#arraydefine: יריבות |{{{יריבות|}}} }}<!--
-->{{#arraydefine: יריבות |{{{יריבות|}}} }}<!--
-->{{#arraydefine: מתקנים |{{{מתקנים|}}} }}<!--
-->{{#arraydefine: שופטים |{{{שופטים|}}} }}<!--
-->{{#arraydefine: שופטים |{{{שופטים|}}} }}<!--


שורה 19: שורה 20:
}}
}}
{{#if: {{{יריבות|}}}| AND vg.Opponent IN ({{#arrayprint: יריבות|, |@@@@ |"@@@@"}}) }}
{{#if: {{{יריבות|}}}| AND vg.Opponent IN ({{#arrayprint: יריבות|, |@@@@ |"@@@@"}}) }}
{{#if: {{{יריבות|}}} | AND vg.Stadium IN ({{#arrayprint: מתקנים|, |@@@@ |"@@@@"}}) }}
{{#if: {{{שופטים|}}}| AND vg.Refs IN ({{#arrayprint: שופטים|, |@@@@ |"@@@@"}}) }}
{{#if: {{{שופטים|}}}| AND vg.Refs IN ({{#arrayprint: שופטים|, |@@@@ |"@@@@"}}) }}
|fields={{#בחר: {{{תוצאה|}}}
|fields={{#בחר: {{{תוצאה|}}}
שורה 40: שורה 42:
*  סוג מפעל: רשמי/ליגה/גביע/בינלאומי
*  סוג מפעל: רשמי/ליגה/גביע/בינלאומי
*  יריבות: רשימה מופרדת בפסיק
*  יריבות: רשימה מופרדת בפסיק
*  מתקנים: רשימה מופרדת בפסיק
*  שופטים: רשימה מופרדת בפסיק
*  שופטים: רשימה מופרדת בפסיק
*  תוצאה: ניצחון/הפסד
*  תוצאה: ניצחון/הפסד
</noinclude>
</noinclude>

גרסה מ־14:21, 8 ביולי 2024

התבנית שולפת את סכום הנקודות במשחקי הקבוצה, לדוגמא: מספר נקודות הזכות של הקבוצה בניצחונות לאורך השנים הוא: 96806.

פרמטרים: (יש להזין לפחות אחד)

  • מפעלים: רשימה מופרדת בפסיק
  • סוג מפעל: רשמי/ליגה/גביע/בינלאומי
  • יריבות: רשימה מופרדת בפסיק
  • מתקנים: רשימה מופרדת בפסיק
  • שופטים: רשימה מופרדת בפסיק
  • תוצאה: ניצחון/הפסד