שם איתי חיילובסקי
שם בלועזית Itai Chailovski
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "|תארים כשחקן=" ב־"") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
(גרסת ביניים אחת של אותו משתמש אינה מוצגת) | |||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|שם מלא=איתי חיילובסקי | |שם מלא=איתי חיילובסקי | ||
|שם בלועזית=Itai Chailovski | |שם בלועזית=Itai Chailovski | ||
|תאריך לידה= | |תאריך לידה=30.06.1998 | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
|גובה=1.89 | |גובה=1.89 | ||
|עמדה=מוסר | |עמדה=מוסר | ||
|מספר חולצה=8 | |מספר חולצה=8 | ||
|שחקן בית= | |שחקן בית=כן | ||
|שימש כקפטן= | |שימש כקפטן= | ||
|מתאזרח= | |מתאזרח= |
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.
תארים