שם אסף מעיין

אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "|עונות כשחקן=" ב־"") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
(גרסת ביניים אחת של אותו משתמש אינה מוצגת) | |||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|שם מלא=אסף מעיין | |שם מלא=אסף מעיין | ||
|שם בלועזית= | |שם בלועזית= | ||
|תאריך לידה= | |תאריך לידה=<!-- נולד ב-16 בפברואר, שנה לא ידועה --> | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
|גובה= | |גובה= | ||
|עמדה= | |עמדה= | ||
|מספר חולצה= | |מספר חולצה= | ||
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.
מספרים עונתיים
תארים