
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
שורה 2: | שורה 2: | ||
|שם מלא=חנן קרן | |שם מלא=חנן קרן | ||
|גובה=1.86 | |גובה=1.86 | ||
|עמדה=גארד | |עמדה=שוטינג גארד | ||
|מספר חולצה= | |מספר חולצה= | ||
|תאריך לידה=1952-09-02 | |תאריך לידה=1952-09-02 | ||
|מקום לידה= רמת השופט ישראל | |מקום לידה= רמת השופט, ישראל | ||
|פתיח= | |פתיח= | ||
|מספר תארים כשחקן= | |מספר תארים כשחקן= | ||
שורה 13: | שורה 13: | ||
|שחקן זר=לא | |שחקן זר=לא | ||
|פרש ממשחק=כן | |פרש ממשחק=כן | ||
|אזרחות= | |אזרחות= | ||
}} | }} |
גרסה מ־15:01, 22 בספטמבר 2024
[[קובץ: ]]
שם מלא: חנן קרן
מקום לידה: רמת השופט, ישראל
ת. לידה: 2 בספטמבר 1952 (בן 73)
גובה: 1.86
עמדה: שוטינג גארד

מקום לידה: רמת השופט, ישראל
ת. לידה: 2 בספטמבר 1952 (בן 73)
גובה: 1.86
עמדה: שוטינג גארד
