תבנית:מדים/כדורגל/הצגה לפי עונה/הצגת סט: הבדלים בין גרסאות בדף
מתוך מכביפדיה
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
שורה 9: שורה 9:
}} }}
}} }}
{{#arrayunique: חולצות בסט}}<!--
{{#arrayunique: חולצות בסט}}<!--
-->{{#vardefine: מספר ניצחונות |{{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות נתוני משחק |עונה={{{עונה|}}} |סט מדים={{{שם סט|}}} |קטגוריית מפעל=רשמי |תוצאה=ניצחון}} }}<!--
-->{{#vardefine: מספר ניצחונות |{{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות נתוני משחק |עונה={{{עונה|}}} |סט מדים={{{שם סט|}}} |קטגוריית מפעל=רשמי |תוצאה=ניצחון}} }}<!--
-->{{#vardefine: מספר תיקו |{{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות נתוני משחק |עונה={{{עונה|}}} |סט מדים={{{שם סט|}}} |קטגוריית מפעל=רשמי |תוצאה=תיקו}} }}<!--
-->{{#vardefine: מספר תיקו |{{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות נתוני משחק |עונה={{{עונה|}}} |סט מדים={{{שם סט|}}} |קטגוריית מפעל=רשמי |תוצאה=תיקו}} }}<!--
-->{{#vardefine: מספר הפסדים |{{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות נתוני משחק |עונה={{{עונה|}}} |סט מדים={{{שם סט|}}} |קטגוריית מפעל=רשמי |תוצאה=הפסד}} }}<!--
-->{{#vardefine: מספר הפסדים |{{סטטיסטיקה/שליפות/מתקדמות/כמות נתוני משחק |עונה={{{עונה|}}} |סט מדים={{{שם סט|}}} |קטגוריית מפעל=רשמי |תוצאה=הפסד}} }}<!--
-->{{#vardefine: סהכ משחקים| {{#expr: {{#var: מספר ניצחונות}} + {{#var: מספר תיקו}} + {{#var: מספר הפסדים}} }}<!--
-->{{#vardefine: אחוז ניצחונות |{{סטטיסטיקה/אחוזים |{{#var: מספר ניצחונות}} |{{#var: סהכ משחקים}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: אחוז תיקו |{{סטטיסטיקה/אחוזים |{{#var: מספר תיקו}} |{{#var: סהכ משחקים}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: אחוז הפסדים |{{סטטיסטיקה/אחוזים |{{#var: מספר הפסדים}} |{{#var: סהכ משחקים}} }} }}<!--




שורה 28: שורה 33:


-->{{#ifexpr: {{#var: מספר ניצחונות}} + {{#var: מספר תיקו}} + {{#var: מספר הפסדים}} > 0 |<div class="stats-container"><!--
-->{{#ifexpr: {{#var: מספר ניצחונות}} + {{#var: מספר תיקו}} + {{#var: מספר הפסדים}} > 0 |<div class="stats-container"><!--
-->{{#ifexpr: {{#var: מספר ניצחונות}} > 0 |<span class="win">{{#var: מספר ניצחונות}} נצ'</span>}}<!--
-->{{#ifexpr: {{#var: מספר ניצחונות}} > 0 |<span class="win" style="flex-grow: {{#var: אחוז ניצחונות}};">{{#var: מספר ניצחונות}} נצ'</span>}}<!--
-->{{#ifexpr: {{#var: מספר תיקו}} > 0 |<span class="tie">{{#var: מספר תיקו}} ת'</span>}}<!--
-->{{#ifexpr: {{#var: מספר תיקו}} > 0 |<span class="tie" style="flex-grow: {{#var: אחוז תיקו}};">{{#var: מספר תיקו}} ת'</span>}}<!--
-->{{#ifexpr: {{#var: מספר הפסדים}} > 0 |<span class="loss">{{#var: מספר הפסדים}} ת'</span>}}
-->{{#ifexpr: {{#var: מספר הפסדים}} > 0 |<span class="loss" style="flex-grow: {{#var: אחוז הפסדים}};">{{#var: מספר הפסדים}} ת'</span>}}
</div>}}
</div>}}
</div><!--
</div><!--


--></includeonly>
--></includeonly>

גרסה מ־10:30, 10 באוקטובר 2024