MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update Volleyball league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update Volleyball league table) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת ליגת כדורעף | {{טבלת ליגת כדורעף | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
הפועל מטה אשר/עכו^ | הפועל מטה אשר/עכו^14^14^0^1174^827^42^5^41, | ||
מכבי תל אביב^ | מכבי תל אביב^14^12^2^1134^866^39^8^36, | ||
מכבי אשדוד^ | מכבי אשדוד^14^10^4^1117^1031^30^19^29, | ||
מכבי מוסינזון הוד השרון^ | מכבי מוסינזון הוד השרון^14^9^5^1194^1105^32^21^28, | ||
הפועל כפר סבא^ | הפועל עירוני קרית אתא^14^7^7^1109^1104^25^25^19, | ||
הפועל כפר סבא^14^6^8^1093^1131^22^28^18, | |||
הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר^13^5^8^1205^1162^25^29^17, | הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר^13^5^8^1205^1162^25^29^17, | ||
הפועל רחובות^14^4^10^1022^1139^14^35^10, | |||
הפועל רחובות^ | |||
מ.ס. עיילבון^13^2^11^1055^1176^17^34^9, | מ.ס. עיילבון^13^2^11^1055^1176^17^34^9, | ||
הפועל ירושלים^ | הפועל ירושלים^14^0^14^488^1050^0^42^0 | ||
|הערות= | |הערות= | ||
}} | }} | ||
גרסה מ־22:08, 11 בפברואר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח מ"ז מ"ח נק'
1 הפועל מטה אשר/עכו 14 14 0 1,174 827 42 5 41
2 מכבי תל אביב 14 12 2 1,134 866 39 8 36
3 מכבי אשדוד 14 10 4 1,117 1,031 30 19 29
4 מכבי מוסינזון הוד השרון 14 9 5 1,194 1,105 32 21 28
5 הפועל עירוני קרית אתא 14 7 7 1,109 1,104 25 25 19
6 הפועל כפר סבא 14 6 8 1,093 1,131 22 28 18
7 הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר 13 5 8 1,205 1,162 25 29 17
8 הפועל רחובות 14 4 10 1,022 1,139 14 35 10
9 מ.ס. עיילבון 13 2 11 1,055 1,176 17 34 9
10 הפועל ירושלים 14 0 14 488 1,050 0 42 0