MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update Volleyball league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update Volleyball league table) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת ליגת כדורעף | {{טבלת ליגת כדורעף | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
הפועל מטה אשר/עכו^ | הפועל מטה אשר/עכו^15^15^0^1249^875^45^5^44, | ||
מכבי תל אביב^14^12^2^1134^866^39^8^36, | מכבי תל אביב^14^12^2^1134^866^39^8^36, | ||
מכבי אשדוד^14^10^4^1117^1031^30^19^29, | מכבי אשדוד^14^10^4^1117^1031^30^19^29, | ||
מכבי מוסינזון הוד השרון^14^9^5^1194^1105^32^21^28, | מכבי מוסינזון הוד השרון^14^9^5^1194^1105^32^21^28, | ||
הפועל עירוני קרית אתא^14^7^7^1109^1104^25^25^19, | הפועל עירוני קרית אתא^14^7^7^1109^1104^25^25^19, | ||
הפועל כפר סבא^ | הפועל כפר סבא^15^6^9^1141^1206^22^31^18, | ||
הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר^14^5^9^1296^1261^26^32^17, | הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר^14^5^9^1296^1261^26^32^17, | ||
מ.ס. עיילבון^14^3^11^1154^1267^20^35^12, | מ.ס. עיילבון^14^3^11^1154^1267^20^35^12, | ||
גרסה מ־22:08, 14 בפברואר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח מ"ז מ"ח נק'
1 הפועל מטה אשר/עכו 15 15 0 1,249 875 45 5 44
2 מכבי תל אביב 14 12 2 1,134 866 39 8 36
3 מכבי אשדוד 14 10 4 1,117 1,031 30 19 29
4 מכבי מוסינזון הוד השרון 14 9 5 1,194 1,105 32 21 28
5 הפועל עירוני קרית אתא 14 7 7 1,109 1,104 25 25 19
6 הפועל כפר סבא 15 6 9 1,141 1,206 22 31 18
7 הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר 14 5 9 1,296 1,261 26 32 17
8 מ.ס. עיילבון 14 3 11 1,154 1,267 20 35 12
9 הפועל רחובות 14 4 10 1,022 1,139 14 35 10
10 הפועל ירושלים 14 0 14 488 1,050 0 42 0