MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update Volleyball league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update Volleyball league table) |
||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
מכבי מוסינזון הוד השרון^15^10^5^1269^1157^35^21^31, | מכבי מוסינזון הוד השרון^15^10^5^1269^1157^35^21^31, | ||
מכבי אשדוד^15^10^5^1169^1106^30^22^29, | מכבי אשדוד^15^10^5^1169^1106^30^22^29, | ||
הפועל עירוני קרית אתא^ | הפועל עירוני קרית אתא^15^8^7^1230^1216^28^27^21, | ||
הפועל כפר סבא^15^6^9^1141^1206^22^31^18, | הפועל כפר סבא^15^6^9^1141^1206^22^31^18, | ||
הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר^15^5^10^1337^1336^26^35^17, | הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר^15^5^10^1337^1336^26^35^17, | ||
הפועל רחובות^15^5^10^1097^1187^17^35^13, | הפועל רחובות^15^5^10^1097^1187^17^35^13, | ||
מ.ס. עיילבון^ | מ.ס. עיילבון^15^3^12^1266^1388^22^38^13, | ||
הפועל ירושלים^15^0^15^536^1125^0^45^0 | הפועל ירושלים^15^0^15^536^1125^0^45^0 | ||
|הערות= | |הערות= | ||
}} | }} | ||
גרסה מ־22:09, 19 בפברואר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח מ"ז מ"ח נק'
1 הפועל מטה אשר/עכו 15 15 0 1,249 875 45 5 44
2 מכבי תל אביב 15 13 2 1,209 907 42 8 39
3 מכבי מוסינזון הוד השרון 15 10 5 1,269 1,157 35 21 31
4 מכבי אשדוד 15 10 5 1,169 1,106 30 22 29
5 הפועל עירוני קרית אתא 15 8 7 1,230 1,216 28 27 21
6 הפועל כפר סבא 15 6 9 1,141 1,206 22 31 18
7 הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר 15 5 10 1,337 1,336 26 35 17
8 הפועל רחובות 15 5 10 1,097 1,187 17 35 13
9 מ.ס. עיילבון 15 3 12 1,266 1,388 22 38 13
10 הפועל ירושלים 15 0 15 536 1,125 0 45 0