MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update Volleyball league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update Volleyball league table) |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת ליגת כדורעף | {{טבלת ליגת כדורעף | ||
|טבלה= | |טבלה= | ||
הפועל מטה אשר/עכו^ | הפועל מטה אשר/עכו^16^16^0^1324^923^48^5^47, | ||
מכבי תל אביב^15^13^2^1209^907^42^8^39, | מכבי תל אביב^15^13^2^1209^907^42^8^39, | ||
מכבי מוסינזון הוד השרון^ | מכבי מוסינזון הוד השרון^16^11^5^1367^1241^38^22^34, | ||
מכבי אשדוד^ | מכבי אשדוד^16^11^5^1244^1151^33^22^32, | ||
הפועל עירוני קרית אתא^15^8^7^1230^1216^28^27^21, | הפועל עירוני קרית אתא^15^8^7^1230^1216^28^27^21, | ||
הפועל כפר סבא^ | הפועל כפר סבא^16^6^10^1225^1304^23^34^18, | ||
הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר^ | הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר^16^5^11^1385^1411^26^38^17, | ||
הפועל רחובות^15^5^10^1097^1187^17^35^13, | הפועל רחובות^15^5^10^1097^1187^17^35^13, | ||
מ.ס. עיילבון^15^3^12^1266^1388^22^38^13, | מ.ס. עיילבון^15^3^12^1266^1388^22^38^13, | ||
הפועל ירושלים^ | הפועל ירושלים^16^0^16^581^1200^0^48^0 | ||
|הערות= | |הערות= | ||
}} | }} | ||
גרסה מ־22:09, 25 בפברואר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח מ"ז מ"ח נק'
1 הפועל מטה אשר/עכו 16 16 0 1,324 923 48 5 47
2 מכבי תל אביב 15 13 2 1,209 907 42 8 39
3 מכבי מוסינזון הוד השרון 16 11 5 1,367 1,241 38 22 34
4 מכבי אשדוד 16 11 5 1,244 1,151 33 22 32
5 הפועל עירוני קרית אתא 15 8 7 1,230 1,216 28 27 21
6 הפועל כפר סבא 16 6 10 1,225 1,304 23 34 18
7 הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר 16 5 11 1,385 1,411 26 38 17
8 הפועל רחובות 15 5 10 1,097 1,187 17 35 13
9 מ.ס. עיילבון 15 3 12 1,266 1,388 22 38 13
10 הפועל ירושלים 16 0 16 581 1,200 0 48 0