MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update Volleyball league table) |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Update Volleyball league table) |
||
| שורה 8: | שורה 8: | ||
הפועל כפר סבא^17^7^10^1327^1411^26^36^20, | הפועל כפר סבא^17^7^10^1327^1411^26^36^20, | ||
הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר^17^6^11^1476^1502^29^39^20, | הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר^17^6^11^1476^1502^29^39^20, | ||
מ.ס. עיילבון^ | מ.ס. עיילבון^17^5^12^1435^1523^28^39^19, | ||
הפועל רחובות^17^5^12^1260^1379^19^41^13, | הפועל רחובות^17^5^12^1260^1379^19^41^13, | ||
הפועל ירושלים^ | הפועל ירושלים^17^0^17^629^1275^0^51^0 | ||
|הערות= | |הערות= | ||
}} | }} | ||
גרסה מ־22:09, 12 במרץ 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח מ"ז מ"ח נק'
1 הפועל מטה אשר/עכו 17 17 0 1,399 969 51 5 50
2 מכבי תל אביב 17 15 2 1,402 1,064 48 10 45
3 מכבי מוסינזון הוד השרון 17 11 6 1,458 1,332 39 25 34
4 מכבי אשדוד 17 11 6 1,351 1,253 35 25 33
5 הפועל עירוני קרית אתא 17 8 9 1,357 1,386 29 33 21
6 הפועל כפר סבא 17 7 10 1,327 1,411 26 36 20
7 הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר 17 6 11 1,476 1,502 29 39 20
8 מ.ס. עיילבון 17 5 12 1,435 1,523 28 39 19
9 הפועל רחובות 17 5 12 1,260 1,379 19 41 13
10 הפועל ירושלים 17 0 17 629 1,275 0 51 0