אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (אורן המתעפץ העביר את הדף תבנית:כדורעף/שליפות/מפעל/כמות נקודות לשם תבנית:כדורעף/שליפות/כמות נקודות בלי להשאיר הפניה) |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| (11 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
<includeonly><!-- | <includeonly><!-- | ||
-->{{# | -->{{#arraydefine: מפעלים |{{{מפעלים|}}} }}<!-- | ||
tables=Volleyball_Games | -->{{#arraydefine: יריבות |{{{יריבות|}}} }}<!-- | ||
|where=Competition IN ({{#arrayprint: מפעלים |, |@@@@ |"@@@@"}}) | -->{{#arraydefine: מתקנים |{{{מתקנים|}}} }}<!-- | ||
|fields={{# | -->{{#arraydefine: שופטים |{{{שופטים|}}} }}<!-- | ||
-->{{#vardefine: תוצאה |{{#cargo_query: | |||
tables=Volleyball_Games=vg, Volleyball_Competitions=vc, Volleyball_Games_Referees=vgr | |||
|join on=vg.Competition=vc.OriginalName, vg._pageName=vgr._pageName | |||
|where=1=1 | |||
{{#if: {{{מפעלים|}}} |AND vg.Competition IN ({{#arrayprint: מפעלים |, |@@@@ |"@@@@"}}) }} | |||
{{#if: {{{עונה|}}} |AND vg.Season="{{{עונה}}}" }} | |||
{{#בחר: {{{סוג מפעל|}}} | |||
|ליגה= AND vc.League=True | |||
|גביע= AND vc.Trophy=True | |||
|בינלאומי= AND vc.International=True | |||
|רשמי | |||
|#ברירת מחדל = AND vc.Official=True | |||
}} | |||
{{#if: {{{יריבות|}}}| AND vg.Opponent IN ({{#arrayprint: יריבות|, |@@@@ |"@@@@"}}) }} | |||
{{#if: {{{מתקנים|}}} | AND vg.Stadium IN ({{#arrayprint: מתקנים|, |@@@@ |"@@@@"}}) }} | |||
{{#if: {{{שופטים|}}}| AND vg.Refs IN ({{#arrayprint: שופטים|, |@@@@ |"@@@@"}}) }} | |||
{{#if: {{{עוזר שופט|}}} | AND vgr.AssistantReferees HOLDS "{{{עוזר שופט|}}}" }} | |||
{{#בחר: {{{תוצאה|}}} | |||
|ניצחון= AND (vg.ResultOpt=1 OR vg.Technical=1) | |||
|הפסד= AND (vg.ResultOpt=3 OR vg.Technical=3) | |||
|#ברירת מחדל= | |||
}} | |||
|fields={{#בחר: {{{לזכות מכבי|}}} | |||
|כן=ROUND(SUM(vg.TotalPointsMaccabi)) | |||
|לא=ROUND(SUM(vg.TotalPointsOpponent)) | |||
|#ברירת מחדל= ROUND(SUM(vg.TotalPointsMaccabi) + SUM(vg.TotalPointsOpponent)) | |||
}} | |||
|format=plain | |format=plain | ||
|no html | |no html | ||
|default= | |default= | ||
}} }}<!-- | }} }}<!-- | ||
-->{{#תנאי: {{#var: תוצאה}} |{{#var: תוצאה}} |0 | -->{{#תנאי: {{#var: תוצאה}} |{{#var: תוצאה}} |0}}<!-- | ||
--></includeonly><!-- | --></includeonly><!-- | ||
--><noinclude> | --><noinclude> | ||
התבנית שולפת את סכום | התבנית שולפת את סכום הנקודות במשחקי הקבוצה, לדוגמא: מספר נקודות הזכות של הקבוצה בניצחונות לאורך השנים הוא: {{כדורעף/שליפות/כמות נקודות |תוצאה=ניצחון |סוג מפעל=רשמי |לזכות מכבי=כן}}.{{ש}}{{ש}} | ||
''' | '''פרמטרים''': (יש להזין לפחות אחד) | ||
* עונה | |||
* מפעלים: רשימה מופרדת בפסיק | |||
* סוג מפעל: רשמי/ליגה/גביע/בינלאומי | |||
* יריבות: רשימה מופרדת בפסיק | |||
* מתקנים: רשימה מופרדת בפסיק | |||
* שופטים: רשימה מופרדת בפסיק | |||
* עוזר שופט | |||
* תוצאה: ניצחון/הפסד | |||
* לזכות מכבי: כן/לא | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
גרסה אחרונה מ־13:32, 31 במרץ 2025
התבנית שולפת את סכום הנקודות במשחקי הקבוצה, לדוגמא: מספר נקודות הזכות של הקבוצה בניצחונות לאורך השנים הוא: 70850.
פרמטרים: (יש להזין לפחות אחד)
- עונה
- מפעלים: רשימה מופרדת בפסיק
- סוג מפעל: רשמי/ליגה/גביע/בינלאומי
- יריבות: רשימה מופרדת בפסיק
- מתקנים: רשימה מופרדת בפסיק
- שופטים: רשימה מופרדת בפסיק
- עוזר שופט
- תוצאה: ניצחון/הפסד
- לזכות מכבי: כן/לא