תבנית:כדורעף/סטטיסטיקות/הצגת שיאנים/נקודות/הצגת רשימה: הבדלים בין גרסאות בדף
מתוך מכביפדיה
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
 
(4 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
<includeonly><!--
<includeonly><!--


-->{{#arraydefine: מפעלים |{{{מפעלים|}}} }}<!--
-->{{#arraydefine: יריבות |{{{יריבות|}}} }}<!--
-->{{#arraydefine: יריבות |{{{יריבות|}}} }}<!--
-->{{#arraydefine: מתקנים|{{{מתקנים|}}} }}<!--
-->{{#arraydefine: מתקנים|{{{מתקנים|}}} }}<!--
שורה 7: שורה 8:


-->{{#cargo_query:
-->{{#cargo_query:
tables=Volleyball_Players_Game_Events=vpge, Volleyball_Games=vg, Volleyball_Competitions=vc
tables=Volleyball_Players_Game_Events=vpge, Volleyball_Games=vg, Volleyball_Competitions=vc, Volleyball_Games_Referees=vgr
|join on=vpge._pageName=vg._pageName, vg.Competition=vc.OriginalName
|join on=vpge._pageName=vg._pageName, vg.Competition=vc.OriginalName, vg._pageName=vgr._pageName
|fields=vpge.PlayerName=PlayerName, SUM(vpge.PlayerScore)=Record
|fields=vpge.PlayerName=PlayerName, SUM(vpge.PlayerScore)=Record
|where=vpge.Team=1 AND vpge.isPlayed=true {{#בחר: {{{מפעל|}}}
|where=vpge.Team=1 AND vpge.isPlayed=true {{#בחר: {{{מפעל|}}}
שורה 17: שורה 18:
|#ברירת מחדל=
|#ברירת מחדל=
}}
}}
{{#if: {{{מפעלים|}}}| AND vg.Competition IN ({{#arrayprint: מפעלים|, |@@@@ |"@@@@"}}) }}
{{#if: {{{עונה|}}}|  AND vg.Season="{{{עונה}}}" }}
{{#if: {{{עונה|}}}|  AND vg.Season="{{{עונה}}}" }}
{{#if: {{{שחקנים|}}}| AND vpge.PlayerName IN ({{#arrayprint: שחקנים |, |@@@@ |"@@@@"}}) }}
{{#if: {{{שחקנים|}}}| AND vpge.PlayerName IN ({{#arrayprint: שחקנים|, |@@@@ |{{#replace: @@@@ |כדורעף: }}}}) }}
{{#if: {{{יריבות|}}}| AND vg.Opponent IN ({{#arrayprint: יריבות |, |@@@@ |"@@@@"}}) }}
{{#if: {{{יריבות|}}}| AND vg.Opponent IN ({{#arrayprint: יריבות |, |@@@@ |"@@@@"}}) }}
{{#if: {{{מתקנים|}}}| AND vg.Stadium IN ({{#arrayprint: מתקנים |, |@@@@ |"@@@@"}}) }}
{{#if: {{{מתקנים|}}}| AND vg.Stadium IN ({{#arrayprint: מתקנים |, |@@@@ |"@@@@"}}) }}
{{#if: {{{שופטים|}}}| AND vg.Refs IN ({{#arrayprint: שופטים |, |@@@@ |"@@@@"}}) }}
{{#if: {{{שופטים|}}}| AND vg.Refs IN ({{#arrayprint: שופטים |, |@@@@ |"@@@@"}}) }}
{{#if: {{{עוזר שופט|}}}| AND vgr.AssistantReferees HOLDS "{{{עוזר שופט}}}" }}
|group by=vpge.PlayerName
|group by=vpge.PlayerName
|limit={{#תנאי: {{{כמות|}}} |{{{כמות}}} |15}}
|limit={{#תנאי: {{{כמות|}}} |{{{כמות}}} |15}}
|order by=SUM(vpge.PlayerScore) DESC
|order by=SUM(vpge.PlayerScore) DESC
|format=template
|format=template
|template=כדורעף/סטטיסטיקות/הצגת שיאנים/הצגת שחקן
|template=סטטיסטיקות/הצגת שיאנים/הצגת שחקן/כדורעף
|named args=yes
|named args=yes
|no html
|no html
}}<!--
}}<!--
--></includeonly>
--></includeonly>

גרסה אחרונה מ־14:58, 1 באפריל 2025