שם אמיר גרינברג
שם בלועזית Amir Grinberg
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "|תארים כשחקן=" ב־"") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
שורה 3: | שורה 3: | ||
|שם מלא=אמיר גרינברג | |שם מלא=אמיר גרינברג | ||
|שם בלועזית=Amir Grinberg | |שם בלועזית=Amir Grinberg | ||
|תאריך לידה=05. | |תאריך לידה=05.06.1968 | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
|גובה= | |גובה=2.00 | ||
|עמדה= | |עמדה=חוסם אמצע | ||
|מספר חולצה= | |מספר חולצה=4 | ||
|שחקן בית= | |שחקן בית= |
הבהרה: הנתונים אודות נקודות מסתמכים על דוחות משחק שפורסמו (החל מעונת 2010/11), ועשויים להיות חלקיים.
מספרים עונתיים