אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "{{טבלת ליגת כדורעף |טבלה= הפועל מטה אשר/עכו^21^20^1^1796^1343^61^13^58, מכבי תל אביב^21^16^5^1876^1683^54^28^48, מכב...") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| (גרסת ביניים אחת של משתמש אחר אחד אינה מוצגת) | |||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
מכבי מוסינזון הוד השרון^21^14^7^1752^1614^47^29^42, | מכבי מוסינזון הוד השרון^21^14^7^1752^1614^47^29^42, | ||
הפועל כפר סבא^21^10^11^1847^1745^45^38^35, | הפועל כפר סבא^21^10^11^1847^1745^45^38^35, | ||
מנשה/חדרה/עמק חפר^21^13^8^1860^1772^46^38^34, | הפועל מנשה/חדרה/עמק חפר^21^13^8^1860^1772^46^38^34, | ||
הפועל עירוני קרית אתא^21^6^15^1512^1677^26^49^20, | הפועל עירוני קרית אתא^21^6^15^1512^1677^26^49^20, | ||
הפועל | הפועל ירושלים^21^5^16^1407^1734^22^51^14, | ||
אליצור הוד השרון^21^0^21^1254^1736^8^63^1 | אליצור הוד השרון^21^0^21^1254^1736^8^63^1 | ||
|הערות= | |הערות=<nowiki></nowiki> | ||
* [[כדורעף: הפועל עירוני קרית אתא|הפועל עירוני קרית אתא]] ירדה לליגת המשנה. | |||
}} | }} | ||
גרסה אחרונה מ־13:59, 19 במאי 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח מ"ז מ"ח נק'
1 הפועל מטה אשר/עכו 21 20 1 1,796 1,343 61 13 58
2 מכבי תל אביב 21 16 5 1,876 1,683 54 28 48
3 מכבי מוסינזון הוד השרון 21 14 7 1,752 1,614 47 29 42
4 הפועל כפר סבא 21 10 11 1,847 1,745 45 38 35
5 הפועל מנשה/חדרה/עמק חפר 21 13 8 1,860 1,772 46 38 34
6 הפועל עירוני קרית אתא 21 6 15 1,512 1,677 26 49 20
7 הפועל ירושלים 21 5 16 1,407 1,734 22 51 14
8 אליצור הוד השרון 21 0 21 1,254 1,736 8 63 1
- הפועל עירוני קרית אתא ירדה לליגת המשנה.