אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "{{טבלת ליגת כדורעף |טבלה= מכבי תל אביב^21^21^0^1614^1128^63^1^63, הפועל מטה אשר/עכו^21^17^4^1701^1356^53^17^52, הפו...") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| (גרסת ביניים אחת של אותו משתמש אינה מוצגת) | |||
| שורה 6: | שורה 6: | ||
מ.ס. עיילבון^21^10^11^1563^1654^34^40^29, | מ.ס. עיילבון^21^10^11^1563^1654^34^40^29, | ||
הפועל עירוני קרית אתא^21^9^12^1506^1576^32^39^27, | הפועל עירוני קרית אתא^21^9^12^1506^1576^32^39^27, | ||
מכבי | מכבי מוסינזון הוד השרון^21^9^12^1550^1558^30^41^27, | ||
מכבי אשדוד^21^13^8^1699^1571^45^31^38, | מכבי אשדוד^21^13^8^1699^1571^45^31^38, | ||
הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר^21^11^10^1758^1687^40^40^33, | הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר^21^11^10^1758^1687^40^40^33, | ||
| שורה 14: | שורה 14: | ||
|פלייאופים=עליון^0, תחתון^6 | |פלייאופים=עליון^0, תחתון^6 | ||
|קבוצות שיורדות=1 | |קבוצות שיורדות=1 | ||
|הערות= | |קבוצות למבחנים=2 | ||
|הערות=<nowiki></nowiki> | |||
* [[כדורעף: ק.ק. תל אביב|ק.ק. תל אביב]] נשרה לליגת המשנה בתום העונה. | |||
}} | }} | ||
גרסה אחרונה מ־09:54, 20 במאי 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח מ"ז מ"ח נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי תל אביב 21 21 0 1,614 1,128 63 1 63
2 הפועל מטה אשר/עכו 21 17 4 1,701 1,356 53 17 52
3 הפועל כפר סבא 21 15 6 1,751 1,572 50 26 44
4 מ.ס. עיילבון 21 10 11 1,563 1,654 34 40 29
5 הפועל עירוני קרית אתא 21 9 12 1,506 1,576 32 39 27
6 מכבי מוסינזון הוד השרון 21 9 12 1,550 1,558 30 41 27
פלייאוף תחתון
7 מכבי אשדוד 21 13 8 1,699 1,571 45 31 38
8 הפועל המעפיל/מנשה/עמק חפר 21 11 10 1,758 1,687 40 40 33
9 הפועל רחובות 21 7 14 1,509 1,694 27 47 21
10 נבחרת האקדמיה 21 4 17 1,487 1,748 20 54 12
11 ק.ק. תל אביב 21 0 21 1,122 1,686 6 63 2
- ק.ק. תל אביב נשרה לליגת המשנה בתום העונה.