תבנית:משחק כדורסל/הצגת הרכב ונתוני שחקנים/שורת סיכום: הבדלים בין גרסאות בדף
מתוך מכביפדיה
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
שורה 27: שורה 27:
-->{{#vardefine: סהכ נסיונות עונשין |{{#expr: {{#var: סהכ נסיונות עונשין}} + {{#arrayindex: שחקן נוכחי |9}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: סהכ נסיונות עונשין |{{#expr: {{#var: סהכ נסיונות עונשין}} + {{#arrayindex: שחקן נוכחי |9}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: סהכ קליעות עונשין |{{#expr: {{#var: סהכ קליעות עונשין}} + {{#arrayindex: שחקן נוכחי |10}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: סהכ קליעות עונשין |{{#expr: {{#var: סהכ קליעות עונשין}} + {{#arrayindex: שחקן נוכחי |10}} }} }}<!--
--><!--
-->{{#תנאי: {{#arrayindex: שחקן נוכחי |11}} |{{#vardefine: סהכ ריבאונד |{{#expr: {{#var: סהכ ריבאונד}} + {{#arrayindex: שחקן נוכחי |11}} }} }}<!--
-->|{{#vardefine: סהכ ריבאונד |{{#expr: {{#var: סהכ ריבאונד}} + {{#arrayindex: שחקן נוכחי |12}} + {{#arrayindex: שחקן נוכחי |13}} }} }}
}}<!--
-->{{#vardefine: סהכ ריבאונד הגנה |{{#expr: {{#var: סהכ ריבאונד הגנה}} + {{#arrayindex: שחקן נוכחי |12}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: סהכ ריבאונד הגנה |{{#expr: {{#var: סהכ ריבאונד הגנה}} + {{#arrayindex: שחקן נוכחי |12}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: סהכ ריבאונד התקפה |{{#expr: {{#var: סהכ ריבאונד התקפה}} + {{#arrayindex: שחקן נוכחי |13}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: סהכ ריבאונד התקפה |{{#expr: {{#var: סהכ ריבאונד התקפה}} + {{#arrayindex: שחקן נוכחי |13}} }} }}<!--

גרסה מ־14:44, 28 ביולי 2025