תבנית:משחק כדורסל/הצגת הרכב ונתוני שחקנים/שורת סיכום: הבדלים בין גרסאות בדף
מתוך מכביפדיה
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
 
(6 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות)
שורה 21: שורה 21:
-->{{#arrayprint: שחקנים ||@@@@ |{{#arraydefine: שחקן נוכחי |@@@@ |^^}}<!--
-->{{#arrayprint: שחקנים ||@@@@ |{{#arraydefine: שחקן נוכחי |@@@@ |^^}}<!--
-->{{#vardefine: סהכ נקודות |{{#expr: {{#var: סהכ נקודות}} + {{#arrayindex: שחקן נוכחי |3}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: סהכ נקודות |{{#expr: {{#var: סהכ נקודות}} + {{#arrayindex: שחקן נוכחי |3}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: סהכ דקות|{{#expr: {{#var: סהכ דקות}} + {{#arrayindex: שחקן נוכחי |4}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: סהכ נסיונות2 |{{#expr: {{#var: סהכ נסיונות2}} + {{#arrayindex: שחקן נוכחי |5}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: סהכ נסיונות2 |{{#expr: {{#var: סהכ נסיונות2}} + {{#arrayindex: שחקן נוכחי |5}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: סהכ קליעות2 |{{#expr: {{#var: סהכ קליעות2}} + {{#arrayindex: שחקן נוכחי |6}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: סהכ קליעות2 |{{#expr: {{#var: סהכ קליעות2}} + {{#arrayindex: שחקן נוכחי |6}} }} }}<!--
שורה 27: שורה 28:
-->{{#vardefine: סהכ נסיונות עונשין |{{#expr: {{#var: סהכ נסיונות עונשין}} + {{#arrayindex: שחקן נוכחי |9}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: סהכ נסיונות עונשין |{{#expr: {{#var: סהכ נסיונות עונשין}} + {{#arrayindex: שחקן נוכחי |9}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: סהכ קליעות עונשין |{{#expr: {{#var: סהכ קליעות עונשין}} + {{#arrayindex: שחקן נוכחי |10}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: סהכ קליעות עונשין |{{#expr: {{#var: סהכ קליעות עונשין}} + {{#arrayindex: שחקן נוכחי |10}} }} }}<!--
--><!--
-->{{#תנאי: {{#arrayindex: שחקן נוכחי |11}} |{{#vardefine: סהכ ריבאונד |{{#expr: {{#var: סהכ ריבאונד}} + {{#arrayindex: שחקן נוכחי |11}} }} }}<!--
-->|{{#vardefine: סהכ ריבאונד |{{#expr: {{#var: סהכ ריבאונד}} + {{#arrayindex: שחקן נוכחי |12}} + {{#arrayindex: שחקן נוכחי |13}} }} }}
}}<!--
-->{{#vardefine: סהכ ריבאונד הגנה |{{#expr: {{#var: סהכ ריבאונד הגנה}} + {{#arrayindex: שחקן נוכחי |12}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: סהכ ריבאונד הגנה |{{#expr: {{#var: סהכ ריבאונד הגנה}} + {{#arrayindex: שחקן נוכחי |12}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: סהכ ריבאונד התקפה |{{#expr: {{#var: סהכ ריבאונד התקפה}} + {{#arrayindex: שחקן נוכחי |13}} }} }}<!--
-->{{#vardefine: סהכ ריבאונד התקפה |{{#expr: {{#var: סהכ ריבאונד התקפה}} + {{#arrayindex: שחקן נוכחי |13}} }} }}<!--
שורה 64: שורה 67:


--><div class="three-columns-stat"><!--
--><div class="three-columns-stat"><!--
--><span></span><!--
--><span>{{#var: סהכ ריבאונד}}</span><!--
--><span>{{#var: סהכ ריבאונד הגנה}}</span><!--
--><span>{{#var: סהכ ריבאונד הגנה}}</span><!--
--><span>{{#var: סהכ ריבאונד התקפה}}</span><!--
--><span>{{#var: סהכ ריבאונד התקפה}}</span><!--
שורה 77: שורה 80:
--><span>{{#var: סהכ פאולים}}</span><!--
--><span>{{#var: סהכ פאולים}}</span><!--


--><span>{{#var: סהכ בלוקים}}</span><!--
--><span class="no-border-data">{{#var: סהכ בלוקים}}</span><!--


--></div><!--
--></div><!--


--></includeonly>
--></includeonly>

גרסה אחרונה מ־13:47, 17 באוגוסט 2025