אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "{{טבלת ליגת כדורעף |טבלה=מכבי מוסינזון הוד השרון^28^25^3^^^77^24^53 ,מכבי תל אביב^28^22^6^^^74^29^50 ,מכבי ארזים רעננה^28^19^9^^^64^43^47 ,הפועל קרית אתא^28^17^11^^^61^40^45 ,הפועל מטה אשר^28^13^15^^^47^54^41 ,הפועל כפר סבא^28^8^20^^^33^66^36 |פלייאופים= |הערות=<nowiki></nowiki> * הטבלה כוללת את קבוצות הבית העליון בלב...") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) מ (החלפת טקסט – "מכבי ארזים רעננה" ב־"מכבי רעננה") |
||
| שורה 2: | שורה 2: | ||
|טבלה=מכבי מוסינזון הוד השרון^28^25^3^^^77^24^53 | |טבלה=מכבי מוסינזון הוד השרון^28^25^3^^^77^24^53 | ||
,מכבי תל אביב^28^22^6^^^74^29^50 | ,מכבי תל אביב^28^22^6^^^74^29^50 | ||
,מכבי | ,מכבי רעננה^28^19^9^^^64^43^47 | ||
,הפועל קרית אתא^28^17^11^^^61^40^45 | ,הפועל קרית אתא^28^17^11^^^61^40^45 | ||
,הפועל מטה אשר^28^13^15^^^47^54^41 | ,הפועל מטה אשר^28^13^15^^^47^54^41 | ||
גרסה אחרונה מ־09:37, 28 בספטמבר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח מ"ז מ"ח נק'
1 מכבי מוסינזון הוד השרון 28 25 3 77 24 53
2 מכבי תל אביב 28 22 6 74 29 50
3 מכבי רעננה 28 19 9 64 43 47
4 הפועל קרית אתא 28 17 11 61 40 45
5 הפועל מטה אשר 28 13 15 47 54 41
6 הפועל כפר סבא 28 8 20 33 66 36
- הטבלה כוללת את קבוצות הבית העליון בלבד.
- ארבעת הראשונות שיחקו בסדרות חצאי הגמר.