
(יצירת דף עם התוכן "{{פרופיל כדורסל |שם מלא=אוסטין הולינס |שם בלועזית=Austin Hollins |גובה=1.93 מטר |עמדה=שוטינג גארד |מ...") |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Updating basketball players page) |
||
שורה 2: | שורה 2: | ||
|שם מלא=אוסטין הולינס | |שם מלא=אוסטין הולינס | ||
|שם בלועזית=Austin Hollins | |שם בלועזית=Austin Hollins | ||
|גובה=1.93 | |גובה=1.93 | ||
|עמדה=שוטינג גארד | |עמדה=שוטינג גארד | ||
|מספר חולצה=20 | |מספר חולצה=20 | ||
|תאריך לידה=8 | |תאריך לידה=8.11.1991 | ||
|מקום לידה= | |מקום לידה= | ||
|שחקן בית=לא | |שחקן בית=לא |
גרסה מ־00:27, 4 באוקטובר 2025
[[קובץ: ]]
שם מלא: אוסטין הולינס
שם בלועזית: Austin Hollins
ת. לידה: 8 בנובמבר 1991 (בן 33)
גובה: 1.93
עמדה: שוטינג גארד
מס. חולצה: 20

שם בלועזית: Austin Hollins
ת. לידה: 8 בנובמבר 1991 (בן 33)
גובה: 1.93
עמדה: שוטינג גארד
מס. חולצה: 20
