
(יצירת דף עם התוכן "{{פרופיל כדורסל |שם מלא=אנטון שוטבין |שם בלועזית=Anton Shoutvin |גובה=2.06 |עמדה=פאוור פורוורד, סנטר...") |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Updating basketball players page) |
||
שורה 5: | שורה 5: | ||
|עמדה=פאוור פורוורד, סנטר | |עמדה=פאוור פורוורד, סנטר | ||
|מספר חולצה= | |מספר חולצה= | ||
|תאריך לידה=25 | |תאריך לידה=25.01.1989 | ||
|מקום לידה=אוקראינה | |מקום לידה=אוקראינה | ||
|שחקן בית=לא | |שחקן בית=לא | ||
שורה 12: | שורה 12: | ||
|שחקן זר=לא | |שחקן זר=לא | ||
|פרש ממשחק=לא | |פרש ממשחק=לא | ||
|תמונה= | |תמונה= | ||
}} | }} |
גרסה מ־00:28, 4 באוקטובר 2025
[[קובץ: ]]
שם מלא: אנטון שוטבין
שם בלועזית: Anton Shoutvin
מקום לידה: אוקראינה
ת. לידה: 25 בינואר 1989 (בן 36)
גובה: 2.06
עמדות: פאוור פורוורד, סנטר
שם בלועזית: Anton Shoutvin
מקום לידה: אוקראינה
ת. לידה: 25 בינואר 1989 (בן 36)
גובה: 2.06
עמדות: פאוור פורוורד, סנטר