שם דשון תומאס
שם בלועזית Deshaun Thomas
ת. לידה 28 באוגוסט 1991
(יצירת דף עם התוכן "{{פרופיל כדורסל |שם מלא=דשון תומאס |שם בלועזית=Deshaun Thomas |גובה=2.01 |עמדה=סמול פורוורד, פאוור פ...") |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Updating basketball players page) |
||
(גרסת ביניים אחת של משתמש אחר אחד אינה מוצגת) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{פרופיל כדורסל | {{פרופיל כדורסל/חדש | ||
|שם מלא=דשון תומאס | |שם מלא=דשון תומאס | ||
|שם בלועזית=Deshaun Thomas | |שם בלועזית=Deshaun Thomas | ||
שורה 5: | שורה 5: | ||
|עמדה=סמול פורוורד, פאוור פורוורד | |עמדה=סמול פורוורד, פאוור פורוורד | ||
|מספר חולצה= | |מספר חולצה= | ||
|תאריך לידה=28 | |תאריך לידה=28.08.1991 | ||
|מקום לידה=פורט ויין, אינדיאנה, ארה"ב | |מקום לידה=פורט ויין, אינדיאנה, ארה"ב | ||
|שחקן בית=לא | |שחקן בית=לא | ||
שורה 12: | שורה 12: | ||
|שחקן זר=כן | |שחקן זר=כן | ||
|פרש ממשחק=לא | |פרש ממשחק=לא | ||
|תמונה= | |תמונה= | ||
}} | }} |
הבהרה: עמוד זה הוא עמוד דוגמא המשמש את חברי האתר לצורך פיתוח ענף הכדורסל. העמוד מכיל פרטים שגוים ואין להסתמך עליו!
הופעות 0 0 בחמישייה, 0 כמחליף
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
הופעות 0 0 בחמישייה, 0 כמחליף
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
הופעות 0 0 בחמישייה, 0 כמחליף
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
הופעות 0 0 בחמישייה, 0 כמחליף
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
הופעות 0 0 בחמישייה, 0 כמחליף
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
ניצחונות 0
הפסדים 0