שם ניית'ן מנסה
שם בלועזית Nathan Mensah
(יצירת דף עם התוכן "{{פרופיל כדורסל |שם מלא=ניית'ן מנסה |שם בלועזית=Nathan Mensah |גובה=2.10 |עמדה=סנטר |תאריך לידה=09-04-1998 |מספר חולצה= |מקום לידה=אקרה, גאנה |פתיח= |עונות כשחקן= |מספר תארים כשחקן= |שחקן בית=לא |שימש כקפטן=לא |מתאזרח=לא |שחקן זר=כן |פרש ממשחק=לא |אזרחות= }}") |
MaccabiBot (שיחה | תרומות) מ (MaccabiBot - Updating basketball players page) |
||
| שורה 4: | שורה 4: | ||
|גובה=2.10 | |גובה=2.10 | ||
|עמדה=סנטר | |עמדה=סנטר | ||
|תאריך לידה=09 | |תאריך לידה=09.04.1998 | ||
|מספר חולצה= | |מספר חולצה= | ||
|מקום לידה=אקרה, גאנה | |מקום לידה=אקרה, גאנה | ||
|פתיח= | |פתיח= | ||
|שחקן בית=לא | |שחקן בית=לא | ||
|שימש כקפטן=לא | |שימש כקפטן=לא | ||
| שורה 15: | שורה 13: | ||
|שחקן זר=כן | |שחקן זר=כן | ||
|פרש ממשחק=לא | |פרש ממשחק=לא | ||
}} | }} | ||
הבהרה: עמוד זה הוא עמוד דוגמא המשמש את חברי האתר לצורך פיתוח ענף הכדורסל. העמוד מכיל פרטים שגוים ואין להסתמך עליו!
הופעות 0 0 בחמישייה, 0 כמחליף
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
הופעות 0 0 בחמישייה, 0 כמחליף
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
הופעות 0 0 בחמישייה, 0 כמחליף
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
הופעות 0 0 בחמישייה, 0 כמחליף
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
ניצחונות 0
הפסדים 0
הופעות 0 0 בחמישייה, 0 כמחליף
נקודות 0
אסיסטים 0
ריבאונדים 0
חסימות 0
חטיפות 0
איבודים 0
עבירות 0
ניצחונות 0
הפסדים 0