(יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^22^19^3^2074^1753^41, הפועל רמת גן^22^19^3^1936^1717^41, הפועל תל אביב^22^15^7^1949^1873^37, הפועל עפולה^22^13^9^1945^1991^35, הפועל חיפה^22^11^11^1850^1883^33, גליל עליון^22^10^12^1772^1786^32, הפועל חולון^22^10^12^1743^1792^32, מכבי חיפה^22^10^12^1788^1771^32, מכבי רמת גן^22^9^13^1861^1841^31, בית"ר תל אביב^22^8^14...") |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 5: | שורה 5: | ||
הפועל עפולה^22^13^9^1945^1991^35, | הפועל עפולה^22^13^9^1945^1991^35, | ||
הפועל חיפה^22^11^11^1850^1883^33, | הפועל חיפה^22^11^11^1850^1883^33, | ||
גליל עליון^22^10^12^1772^1786^32, | מכבי חיפה^22^10^12^1788^1771^32, | ||
הפועל גליל עליון^22^10^12^1772^1786^32, | |||
הפועל חולון^22^10^12^1743^1792^32, | הפועל חולון^22^10^12^1743^1792^32, | ||
מכבי רמת גן^22^9^13^1861^1841^31, | מכבי רמת גן^22^9^13^1861^1841^31, | ||
בית"ר תל אביב^22^ | בית"ר תל אביב^22^10^14^1757^1880^30, | ||
מכבי קריית מוצקין^22^7^15^1737^1792^29, | |||
מכבי דרום | מכבי דרום תל אביב^22^1^21^1598^1931^23 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות=2 | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים=עליון^0, תחתון^8 | ||
|מספר קבוצות למבחנים= | |מספר קבוצות למבחנים= | ||
|הערות= | |הערות= | ||
גרסה מ־09:42, 19 באוקטובר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי תל אביב 22 19 3 2,074 1,753 321 41
2 הפועל רמת גן 22 19 3 1,936 1,717 219 41
3 הפועל תל אביב 22 15 7 1,949 1,873 76 37
4 הפועל עפולה 22 13 9 1,945 1,991 -46 35
5 הפועל חיפה 22 11 11 1,850 1,883 -33 33
6 מכבי חיפה 22 10 12 1,788 1,771 17 32
7 הפועל גליל עליון 22 10 12 1,772 1,786 -14 32
8 הפועל חולון 22 10 12 1,743 1,792 -49 32
פלייאוף תחתון
9 מכבי רמת גן 22 9 13 1,861 1,841 20 31
10 בית"ר תל אביב 22 10 14 1,757 1,880 -123 30
11 מכבי קריית מוצקין 22 7 15 1,737 1,792 -55 29
12 מכבי דרום תל אביב 22 1 21 1,598 1,931 -333 23