(יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^22^22^0^2315^1540^44, הפועל רמת גן^23^19^4^2275^1849^42, הפועל תל אביב^22^17^5^2117^1915^39, הפועל חיפה^22^14^8^1893^1805^36, הפועל גבת^22^13^9^1793^1747^35, הפועל חולון^22^11^11^1655^1713^33, מכבי רמת גן^21^10^11^1802^1825^31, הפועל עפולה^22^8^14^1687^1921^30, בית"ר תל אביב^22^7^15^1574^1815^29, הפועל גן שמואל^22...") |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה=מכבי תל אביב^22^22^0^2315^1540^44, | |טבלה=מכבי תל אביב^22^22^0^2315^1540^44, | ||
הפועל רמת גן^ | הפועל רמת גן^22^18^4^2275^1849^41, | ||
הפועל תל אביב^22^17^5^2117^1915^39, | הפועל תל אביב^22^17^5^2117^1915^39, | ||
הפועל חיפה^22^14^8^1893^1805^36, | הפועל חיפה^22^14^8^1893^1805^36, | ||
הפועל | הפועל יגור/העמק^22^13^9^1793^1747^35, | ||
הפועל חולון^22^11^11^1655^1713^33, | הפועל חולון^22^11^11^1655^1713^33, | ||
מכבי רמת גן^ | מכבי רמת גן^22^10^12^1802^1825^32, | ||
הפועל עפולה^22^8^14^1687^1921^30, | הפועל עפולה^22^8^14^1687^1921^30, | ||
הפועל גן שמואל^22^7^15^1630^1780^29, | |||
בית"ר תל אביב^22^7^15^1574^1815^29, | בית"ר תל אביב^22^7^15^1574^1815^29, | ||
אליצור תל אביב^22^2^20^1677^2031^24, | |||
מכבי דרום תל אביב^22^2^20^1568^2135^24 | |||
|מספר יורדות=2 | |||
|מספר יורדות= | |פלייאופים=עליון^0, תחתון^8 | ||
|פלייאופים= | |||
|מספר קבוצות למבחנים= | |מספר קבוצות למבחנים= | ||
|הערות= | |הערות= | ||
גרסה מ־09:42, 19 באוקטובר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי תל אביב 22 22 0 2,315 1,540 775 44
2 הפועל רמת גן 22 18 4 2,275 1,849 426 41
3 הפועל תל אביב 22 17 5 2,117 1,915 202 39
4 הפועל חיפה 22 14 8 1,893 1,805 88 36
5 הפועל יגור/העמק 22 13 9 1,793 1,747 46 35
6 הפועל חולון 22 11 11 1,655 1,713 -58 33
7 מכבי רמת גן 22 10 12 1,802 1,825 -23 32
8 הפועל עפולה 22 8 14 1,687 1,921 -234 30
פלייאוף תחתון
9 הפועל גן שמואל 22 7 15 1,630 1,780 -150 29
10 בית"ר תל אביב 22 7 15 1,574 1,815 -241 29
11 אליצור תל אביב 22 2 20 1,677 2,031 -354 24
12 מכבי דרום תל אביב 22 2 20 1,568 2,135 -567 24