(יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^30^26^4^2776^2334^56, הפועל ירושלים^30^23^7^2578^2364^53, מכבי ראשון לציון^30^17^13^2551^2427^47, נהריה^30^17^13^2561^2450^47, גליל עליון^30^14^16^2605^2602^44, אשקלון^30^13^17^2436^2496^43, הפועל תל אביב^30^13^17^2314^2376^43, גבעת שמואל^30^13^17^2518^2667^43, בני השרון^30^12^18^2416^2560^42, עירוני רמת גן^30^10^20^2...") |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה=מכבי תל אביב^30^26^4^2776^ | |טבלה=מכבי תל אביב^30^26^4^2776^2335^56, | ||
הפועל ירושלים^30^23^7^2578^2364^53, | הפועל ירושלים^30^23^7^2578^2364^53, | ||
מכבי ראשון לציון^30^17^13^2551^2427^47, | מכבי ראשון לציון^30^17^13^2551^2427^47, | ||
נהריה^30^17^13^2561^ | עירוני נהריה^30^17^13^2561^2451^47, | ||
גליל עליון^30^14 | הפועל גליל עליון^30^16^14^2605^2602^44, | ||
אשקלון^30^13^17^2436^2496^43, | עירוני אשקלון^30^13^17^2436^2496^43, | ||
מכבי גבעת שמואל^30^13^17^2518^2667^43, | |||
הפועל תל אביב^30^13^17^2314^2376^43, | הפועל תל אביב^30^13^17^2314^2376^43, | ||
בני השרון^30^12^18^2418^2560^42, | |||
בני השרון^30^12^18^ | |||
עירוני רמת גן^30^10^20^2372^2605^40, | עירוני רמת גן^30^10^20^2372^2605^40, | ||
רמת השרון^30^7^23^2437^2683^37 | הפועל חיפה/רמת השרון^30^7^23^2437^2683^37 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות=2 | ||
|פלייאופים=עליון^0, תחתון^ | |פלייאופים=עליון^0, תחתון^4 | ||
|מספר קבוצות למבחנים= | |מספר קבוצות למבחנים= | ||
|הערות= | |הערות= | ||
גרסה מ־09:42, 19 באוקטובר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי תל אביב 30 26 4 2,776 2,335 441 56
2 הפועל ירושלים 30 23 7 2,578 2,364 214 53
3 מכבי ראשון לציון 30 17 13 2,551 2,427 124 47
4 עירוני נהריה 30 17 13 2,561 2,451 110 47
פלייאוף תחתון
5 הפועל גליל עליון 30 16 14 2,605 2,602 3 44
6 עירוני אשקלון 30 13 17 2,436 2,496 -60 43
7 מכבי גבעת שמואל 30 13 17 2,518 2,667 -149 43
8 הפועל תל אביב 30 13 17 2,314 2,376 -62 43
9 בני השרון 30 12 18 2,418 2,560 -142 42
10 עירוני רמת גן 30 10 20 2,372 2,605 -233 40
11 הפועל חיפה/רמת השרון 30 7 23 2,437 2,683 -246 37