(יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^22^19^3^2283^1853^41, ראשון לציון^22^14^8^2023^1930^36, הפועל תל אביב^22^13^9^1889^1814^35, גליל עליון^22^12^10^1987^1923^34, הפועל ירושלים^22^12^10^1915^1912^34, הפועל חולון^22^12^10^1969^1983^34, מכבי חיפה^22^11^11^1995^2002^33, הפועל אילת^22^11^11^2031^2027^33, מכבי רמת גן^22^10^12^1908^1984^32, מכבי חדרה^22^7^15^...") |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה=מכבי תל אביב^22^19^3^2283^1853^41, | |טבלה=מכבי תל אביב^22^19^3^2283^1853^41, | ||
ראשון לציון^22^14^8^2023^1930^36, | מכבי ראשון לציון^22^14^8^2023^1930^36, | ||
הפועל תל אביב^22^13^9^1889^1814^35, | הפועל תל אביב^22^13^9^1889^1814^35, | ||
גליל עליון^22^12^10^1987^1923^34, | הפועל גליל עליון^22^12^10^1987^1923^34, | ||
הפועל ירושלים^22^12^10^1915^1912^34, | הפועל ירושלים^22^12^10^1915^1912^34, | ||
הפועל חולון^22^12^10^1969^1983^34, | הפועל חולון^22^12^10^1969^1983^34, | ||
| שורה 10: | שורה 10: | ||
מכבי רמת גן^22^10^12^1908^1984^32, | מכבי רמת גן^22^10^12^1908^1984^32, | ||
מכבי חדרה^22^7^15^1750^1970^29, | מכבי חדרה^22^7^15^1750^1970^29, | ||
רמת השרון^22^7^15^1819^1976^29, | הפועל רמת השרון^22^7^15^1819^1976^29, | ||
בית"ר תל אביב^22^4^18^ | בית"ר תל אביב^22^4^18^1767^1960^26 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות=2 | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים=עליון^0, תחתון^4 | ||
|מספר קבוצות למבחנים= | |מספר קבוצות למבחנים= | ||
|הערות= | |הערות= | ||
גרסה מ־09:42, 19 באוקטובר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי תל אביב 22 19 3 2,283 1,853 430 41
2 מכבי ראשון לציון 22 14 8 2,023 1,930 93 36
3 הפועל תל אביב 22 13 9 1,889 1,814 75 35
4 הפועל גליל עליון 22 12 10 1,987 1,923 64 34
פלייאוף תחתון
5 הפועל ירושלים 22 12 10 1,915 1,912 3 34
6 הפועל חולון 22 12 10 1,969 1,983 -14 34
7 מכבי חיפה 22 11 11 1,995 2,002 -7 33
8 הפועל אילת 22 11 11 2,031 2,027 4 33
9 מכבי רמת גן 22 10 12 1,908 1,984 -76 32
10 מכבי חדרה 22 7 15 1,750 1,970 -220 29
11 הפועל רמת השרון 22 7 15 1,819 1,976 -157 29
12 בית"ר תל אביב 22 4 18 1,767 1,960 -193 26