(יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^25^23^2^2218^1897^48, גלבוע גליל^25^16^9^1955^1909^41, מכבי ראשון לציון^25^15^10^1986^1917^40, הפועל ירושלים^25^14^11^2043^1969^39, הפועל חולון^25^14^11^2041^1972^39, מכבי אשדוד^24^12^12^1987^1979^36, אלדן אשקלון^25^10^15^1965^2107^35, מ.כ הבקעה^24^10^14^1848^1883^34, ברק נתניה^24^9^15^1948^1977^33, בני השרון הרצ...") |
אין תקציר עריכה |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה=מכבי תל אביב^25^23^2^2218^1897^48, | |טבלה=מכבי תל אביב^25^23^2^2218^1897^48, | ||
גלבוע גליל^25^16^9^1955^1909^41, | הפועל גלבוע גליל^25^16^9^1955^1909^41, | ||
מכבי ראשון לציון^25^15^10^1986^1917^40, | מכבי ראשון לציון^25^15^10^1986^1917^40, | ||
הפועל ירושלים^25^14^11^2043^1969^39, | הפועל ירושלים^25^14^11^2043^1969^39, | ||
הפועל חולון^25^14^11^2041^1972^39, | הפועל חולון^25^14^11^2041^1972^39, | ||
עירוני אשקלון^25^10^15^1965^2107^35, | |||
מכבי אשדוד^24^12^12^1987^1979^36, | מכבי אשדוד^24^12^12^1987^1979^36, | ||
מ.כ. הבקעה^24^10^14^1848^1883^34, | |||
מ.כ הבקעה^24^10^14^1848^1883^34, | אליצור מכבי ברק נתניה^24^9^15^1948^1977^33, | ||
ברק נתניה^24^9^15^1948^1977^33, | בני השרון/הרצליה^24^7^17^1918^2165^31, | ||
בני השרון הרצליה^24^7^17^1918^2165^31, | |||
מכבי חיפה^24^5^19^1951^2085^29 | מכבי חיפה^24^5^19^1951^2085^29 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות= | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים=עליון^0, תחתון^8 | ||
|מספר קבוצות למבחנים= | |מספר קבוצות למבחנים= | ||
|הערות= | |הערות= | ||
גרסה מ־09:43, 19 באוקטובר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי תל אביב 25 23 2 2,218 1,897 321 48
2 הפועל גלבוע גליל 25 16 9 1,955 1,909 46 41
3 מכבי ראשון לציון 25 15 10 1,986 1,917 69 40
4 הפועל ירושלים 25 14 11 2,043 1,969 74 39
5 הפועל חולון 25 14 11 2,041 1,972 69 39
6 עירוני אשקלון 25 10 15 1,965 2,107 -142 35
7 מכבי אשדוד 24 12 12 1,987 1,979 8 36
8 מ.כ. הבקעה 24 10 14 1,848 1,883 -35 34
פלייאוף תחתון
9 אליצור מכבי ברק נתניה 24 9 15 1,948 1,977 -29 33
10 בני השרון/הרצליה 24 7 17 1,918 2,165 -247 31
11 מכבי חיפה 24 5 19 1,951 2,085 -134 29