אין תקציר עריכה |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה=מכבי תל אביב | |טבלה=מכבי תל אביב^22^15^7^1891^1668^682, | ||
הפועל ירושלים | הפועל ירושלים^22^15^7^1801^1666^682, | ||
בני הרצליה | בני הרצליה^22^14^8^1824^1737^636, | ||
הפועל חולון | הפועל חולון^22^14^8^1782^1707^636, | ||
הפועל חיפה | הפועל חיפה^22^12^10^1721^1731^545, | ||
הפועל גליל עליון | הפועל גליל עליון^22^11^11^11742^1759^50, | ||
הפועל תל אביב | הפועל תל אביב^22^11^11^1798^1759^50, | ||
עירוני נס ציונה | עירוני נס ציונה^22^10^12^1740^1832^455, | ||
הפועל גלבוע גליל | הפועל גלבוע גליל^22^9^13^1716^1797^409, | ||
הפועל אילת | הפועל אילת^22^9^13^1789^1823^409, | ||
הפועל באר שבע | הפועל באר שבע^22^7^15^1612^1717^318, | ||
מכבי ראשון לציון | מכבי ראשון לציון^22^5^17^1705^1905^227 | ||
|מספר יורדות= | |מספר יורדות=1 | ||
|פלייאופים= | |פלייאופים=עליון^0, תחתון^6 | ||
|מספר קבוצות למבחנים= | |מספר קבוצות למבחנים= | ||
|הערות= | |הערות=<nowiki> </nowiki> | ||
* בתום העונה הסדירה התקיימו משחקי פלייאוף עליון ותחתון, ולאחר מכן התווספו שתי המובילות מהפלייאוף התחתון למשחקי הפלייאוף העליון. | |||
}}<!-- | }}<!-- | ||
גרסה מ־09:04, 21 באוקטובר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי תל אביב 22 15 7 1,891 1,668 223 682
2 הפועל ירושלים 22 15 7 1,801 1,666 135 682
3 בני הרצליה 22 14 8 1,824 1,737 87 636
4 הפועל חולון 22 14 8 1,782 1,707 75 636
5 הפועל חיפה 22 12 10 1,721 1,731 -10 545
6 הפועל גליל עליון 22 11 11 11,742 1,759 9983 50
פלייאוף תחתון
7 הפועל תל אביב 22 11 11 1,798 1,759 39 50
8 עירוני נס ציונה 22 10 12 1,740 1,832 -92 455
9 הפועל גלבוע גליל 22 9 13 1,716 1,797 -81 409
10 הפועל אילת 22 9 13 1,789 1,823 -34 409
11 הפועל באר שבע 22 7 15 1,612 1,717 -105 318
12 מכבי ראשון לציון 22 5 17 1,705 1,905 -200 227
- בתום העונה הסדירה התקיימו משחקי פלייאוף עליון ותחתון, ולאחר מכן התווספו שתי המובילות מהפלייאוף התחתון למשחקי הפלייאוף העליון.