(יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^22^21^1^2222^1737^43, גליל עליון^22^13^9^1846^1904^35, אשקלון^22^13^9^1899^1824^35, הפועל תל אביב^22^11^11^1809^1878^33, הפועל ירושלים^22^12^10^1848^1733^34, נהריה^22^11^11^1821^1846^33, גבעת שמואל^22^10^12^1908^1954^32, מכבי ראשון לציון^22^9^13^1821^1811^31, בני השרון^22^9^13^1768^1799^31, רמת השרון^22^9^13^1917^2029^31...") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| (2 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 1: | שורה 1: | ||
{{טבלת כדורסל | {{טבלת כדורסל | ||
|טבלה=מכבי תל אביב^22^21^1^2222^1737^43, | |טבלה=מכבי תל אביב^22^21^1^2222^1737^43, | ||
גליל עליון^22^13^9^1846^1904^35, | הפועל גליל עליון^22^13^9^1846^1904^35, | ||
אשקלון^22^13^9^1899^1824^35, | אליצור אשקלון^22^13^9^1899^1824^35, | ||
הפועל ירושלים^22^12^10^1848^1733^34, | |||
הפועל תל אביב^22^11^11^1809^1878^33, | הפועל תל אביב^22^11^11^1809^1878^33, | ||
עירוני נהריה^22^11^11^1821^1846^33, | |||
נהריה^22^11^11^1821^1846^33, | מכבי גבעת שמואל^22^10^12^1908^1954^32, | ||
גבעת שמואל^22^10^12^1908^1954^32, | |||
מכבי ראשון לציון^22^9^13^1821^1811^31, | מכבי ראשון לציון^22^9^13^1821^1811^31, | ||
בני השרון^ | בני השרון^28^14^14^2340^2314^42, | ||
רמת השרון^ | הפועל חיפה/רמת השרון^28^12^16^2456^2568^40, | ||
מכבי פתח תקווה^ | מכבי פתח תקווה^28^11^17^2310^2459^39, | ||
מ.כ חיפה^ | מ.כ. חיפה/נשר^28^7^21^2164^2416^35 | ||
|מספר יורדות=2 | |מספר יורדות=2 | ||
|פלייאופים=עליון^0, תחתון^ | |פלייאופים=עליון^0, תחתון^8 | ||
|מספר קבוצות למבחנים= | |מספר קבוצות למבחנים= | ||
|הערות= | |הערות=<nowiki></nowiki> | ||
* מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון על [[כדורסל:הפועל תל אביב|הפועל תל אביב]] בסדרת הגמר. | |||
* בתום העונה הסדירה שוחק בית חצי הגמר שכלל את ארבעת הקבוצות הראשונות, הבית היווה מקדמה לסדרות הפלייאוף. | |||
* החלוקה לפלייאוף תחתון לצורך נראות בלבד. | |||
}}<!-- | }}<!-- | ||
גרסה אחרונה מ־14:22, 26 באוקטובר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי תל אביב 22 21 1 2,222 1,737 485 43
2 הפועל גליל עליון 22 13 9 1,846 1,904 -58 35
3 אליצור אשקלון 22 13 9 1,899 1,824 75 35
4 הפועל ירושלים 22 12 10 1,848 1,733 115 34
5 הפועל תל אביב 22 11 11 1,809 1,878 -69 33
6 עירוני נהריה 22 11 11 1,821 1,846 -25 33
7 מכבי גבעת שמואל 22 10 12 1,908 1,954 -46 32
8 מכבי ראשון לציון 22 9 13 1,821 1,811 10 31
פלייאוף תחתון
9 בני השרון 28 14 14 2,340 2,314 26 42
10 הפועל חיפה/רמת השרון 28 12 16 2,456 2,568 -112 40
11 מכבי פתח תקווה 28 11 17 2,310 2,459 -149 39
12 מ.כ. חיפה/נשר 28 7 21 2,164 2,416 -252 35
- מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון על הפועל תל אביב בסדרת הגמר.
- בתום העונה הסדירה שוחק בית חצי הגמר שכלל את ארבעת הקבוצות הראשונות, הבית היווה מקדמה לסדרות הפלייאוף.
- החלוקה לפלייאוף תחתון לצורך נראות בלבד.