(יצירת דף עם התוכן "{{טבלת כדורסל |טבלה=מכבי תל אביב^33^27^6^3013^2578^60, הפועל ירושלים^33^24^9^2994^2727^57, הפועל חולון^33^24^9^2907^2838^57, הפועל אילת^33^22^11^2859^2635^55, נס ציונה^33^16^17^2829^2865^49, ראשון לציון^33^15^18^2664^2734^48, הפועל באר שבע^33^15^18^2712^2683^48, הפועל תל אביב^33^14^19^2766^2758^47, מכבי אשדוד^33^13^20^2741^2937^46, גלבוע גליל^33^1...") |
אורן המתעפץ (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
||
| (2 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
| שורה 4: | שורה 4: | ||
הפועל חולון^33^24^9^2907^2838^57, | הפועל חולון^33^24^9^2907^2838^57, | ||
הפועל אילת^33^22^11^2859^2635^55, | הפועל אילת^33^22^11^2859^2635^55, | ||
נס ציונה^33^16^17^2829^2865^49, | עירוני נס ציונה^33^16^17^2829^2865^49, | ||
ראשון לציון^33^15^18^2664^2734^48, | מכבי ראשון לציון^33^15^18^2664^2734^48, | ||
הפועל באר שבע^33^15^18^2712^ | הפועל באר שבע בני שמשון^33^15^18^2712^2758^48, | ||
הפועל תל אביב^33^14^19^2766^2758^47, | הפועל תל אביב^33^14^19^2766^2758^47, | ||
מכבי אשדוד^33^13^20^2741^2937^46, | מכבי אשדוד/באר טוביה^33^13^20^2741^2937^46, | ||
גלבוע גליל^33^12^21^2799^3037^45, | הפועל גלבוע גליל^33^12^21^2799^3037^45, | ||
עירוני נהריה^33^9^24^2539^2798^42, | עירוני נהריה^33^9^24^2539^2798^42, | ||
בני הרצליה^33^7^26^2528^2761^40 | בני הרצליה^33^7^26^2528^2761^40 | ||
|מספר יורדות=1 | |מספר יורדות=1 | ||
|פלייאופים=עליון^0, תחתון^ | |פלייאופים=עליון^0, תחתון^8 | ||
|מספר קבוצות למבחנים= | |מספר קבוצות למבחנים= | ||
|הערות= | |הערות=<nowiki></nowiki> | ||
* מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון על [[כדורסל:מכבי ראשון לציון|מכבי ראשון לציון]] במשחק הגמר. | |||
* בתום העונה הסדירה שוחק פלייאוף עליון במבנה של סדרות רבע גמר ולאחר מכן פיינל פור. | |||
* החלוקה לפלייאוף תחתון לצורך נראות בלבד. | |||
}}<!-- | }}<!-- | ||
גרסה אחרונה מ־14:29, 26 באוקטובר 2025
# קב' מש' נצ' הפ' נ"ז נ"ח ה' נק'
פלייאוף עליון
1 מכבי תל אביב 33 27 6 3,013 2,578 435 60
2 הפועל ירושלים 33 24 9 2,994 2,727 267 57
3 הפועל חולון 33 24 9 2,907 2,838 69 57
4 הפועל אילת 33 22 11 2,859 2,635 224 55
5 עירוני נס ציונה 33 16 17 2,829 2,865 -36 49
6 מכבי ראשון לציון 33 15 18 2,664 2,734 -70 48
7 הפועל באר שבע בני שמשון 33 15 18 2,712 2,758 -46 48
8 הפועל תל אביב 33 14 19 2,766 2,758 8 47
פלייאוף תחתון
9 מכבי אשדוד/באר טוביה 33 13 20 2,741 2,937 -196 46
10 הפועל גלבוע גליל 33 12 21 2,799 3,037 -238 45
11 עירוני נהריה 33 9 24 2,539 2,798 -259 42
12 בני הרצליה 33 7 26 2,528 2,761 -233 40
- מכבי זכתה באליפות לאחר ניצחון על מכבי ראשון לציון במשחק הגמר.
- בתום העונה הסדירה שוחק פלייאוף עליון במבנה של סדרות רבע גמר ולאחר מכן פיינל פור.
- החלוקה לפלייאוף תחתון לצורך נראות בלבד.